挪威男性数量_挪威历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:挪威 浏览:
挪威历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——挪威历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 挪威 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.68百万人 (2,681,209) | 0.0701% |
2017 | 2.66百万人 (2,661,622) | 0.0703% |
2016 | 2.64百万人 (2,637,977) | 0.0705% |
2015 | 2.61百万人 (2,612,219) | 0.0706% |
2014 | 2.58百万人 (2,583,343) | 0.0707% |
2013 | 2.55百万人 (2,551,015) | 0.0706% |
2012 | 2.52百万人 (2,516,701) | 0.0705% |
2011 | 2.48百万人 (2,480,019) | 0.0703% |
2010 | 2.44百万人 (2,444,129) | 0.0701% |
2009 | 2.41百万人 (2,409,848) | 0.0699% |
2008 | 2.38百万人 (2,375,577) | 0.0698% |
2007 | 2.34百万人 (2,342,304) | 0.0696% |
2006 | 2.31百万人 (2,314,876) | 0.0697% |
2005 | 2.29百万人 (2,293,747) | 0.0699% |
2004 | 2.28百万人 (2,276,525) | 0.0703% |
2003 | 2.26百万人 (2,262,276) | 0.0707% |
2002 | 2.25百万人 (2,248,751) | 0.0712% |
2001 | 2.24百万人 (2,236,487) | 0.0717% |
2000 | 2.22百万人 (2,224,846) | 0.0723% |
1999 | 2.21百万人 (2,209,813) | 0.0728% |
1998 | 2.19百万人 (2,193,889) | 0.0732% |
1997 | 2.18百万人 (2,179,930) | 0.0738% |
1996 | 2.17百万人 (2,167,305) | 0.0744% |
1995 | 2.16百万人 (2,155,741) | 0.0751% |
1994 | 2.14百万人 (2,144,241) | 0.0758% |
1993 | 2.13百万人 (2,131,933) | 0.0765% |
1992 | 2.12百万人 (2,119,278) | 0.0773% |
1991 | 2.11百万人 (2,107,099) | 0.0780% |
1990 | 2.1百万人 (2,097,050) | 0.0790% |
1989 | 2.09百万人 (2,089,721) | 0.0801% |
1988 | 2.08百万人 (2,080,940) | 0.0811% |
1987 | 2.07百万人 (2,069,642) | 0.0821% |
1986 | 2.06百万人 (2,060,026) | 0.0832% |
1985 | 2.05百万人 (2,053,006) | 0.0844% |
1984 | 2.05百万人 (2,047,484) | 0.0857% |
1983 | 2.04百万人 (2,042,577) | 0.0870% |
1982 | 2.04百万人 (2,036,871) | 0.0883% |
1981 | 2.03百万人 (2,030,502) | 0.0896% |
1980 | 2.02百万人 (2,024,609) | 0.0909% |
1979 | 2.02百万人 (2,019,157) | 0.0923% |
1978 | 2.01百万人 (2,013,295) | 0.0937% |
1977 | 2.01百万人 (2,006,565) | 0.0950% |
1976 | 2.0百万人 (1,998,954) | 0.0963% |
1975 | 1.99百万人 (1,990,339) | 0.0976% |
1974 | 1.98百万人 (1,979,990) | 0.0989% |
1973 | 1.97百万人 (1,968,224) | 0.1003% |
1972 | 1.95百万人 (1,954,901) | 0.1016% |
1971 | 1.94百万人 (1,940,414) | 0.1029% |
1970 | 1.93百万人 (1,927,315) | 0.1044% |
1969 | 1.91百万人 (1,913,903) | 0.1059% |
1968 | 1.9百万人 (1,898,955) | 0.1073% |
1967 | 1.88百万人 (1,883,652) | 0.1086% |
1966 | 1.87百万人 (1,868,494) | 0.1100% |
1965 | 1.85百万人 (1,854,065) | 0.1114% |
1964 | 1.84百万人 (1,840,019) | 0.1129% |
1963 | 1.83百万人 (1,826,354) | 0.1144% |
1962 | 1.81百万人 (1,812,675) | 0.1159% |
1961 | 1.8百万人 (1,798,154) | 0.1170% |
1960 | 1.78百万人 (1,783,839) | 0.1177% |
1959 | 1.77百万人 (1,768,753) | 0.1194% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行