挪威老龄化程度_挪威65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:挪威 浏览:
挪威历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——挪威历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 挪威老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 17.05% |
2017 | 16.83% |
2016 | 16.59% |
2015 | 16.3% |
2014 | 16.04% |
2013 | 15.73% |
2012 | 15.4% |
2011 | 15.11% |
2010 | 14.89% |
2009 | 14.77% |
2008 | 14.73% |
2007 | 14.73% |
2006 | 14.77% |
2005 | 14.82% |
2004 | 14.86% |
2003 | 14.93% |
2002 | 15.03% |
2001 | 15.15% |
2000 | 15.26% |
1999 | 15.42% |
1998 | 15.59% |
1997 | 15.75% |
1996 | 15.89% |
1995 | 16.01% |
1994 | 16.14% |
1993 | 16.26% |
1992 | 16.34% |
1991 | 16.37% |
1990 | 16.36% |
1989 | 16.3% |
1988 | 16.2% |
1987 | 16.05% |
1986 | 15.87% |
1985 | 15.69% |
1984 | 15.51% |
1983 | 15.34% |
1982 | 15.16% |
1981 | 14.96% |
1980 | 14.73% |
1979 | 14.53% |
1978 | 14.32% |
1977 | 14.11% |
1976 | 13.9% |
1975 | 13.67% |
1974 | 13.5% |
1973 | 13.34% |
1972 | 13.17% |
1971 | 13.01% |
1970 | 12.85% |
1969 | 12.69% |
1968 | 12.52% |
1967 | 12.36% |
1966 | 12.18% |
1965 | 11.98% |
1964 | 11.8% |
1963 | 11.6% |
1962 | 11.4% |
1961 | 11.21% |
1960 | 11.04% |
1959 | 10.84% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行