挪威有多少儿童_挪威历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:挪威 浏览:
挪威历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——挪威历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 挪威 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 93.22万人 (932,190) | 0.0476% |
2017 | 93.24万人 (932,445) | 0.0479% |
2016 | 93.18万人 (931,839) | 0.0481% |
2015 | 93.2万人 (931,994) | 0.0484% |
2014 | 93.02万人 (930,202) | 0.0486% |
2013 | 92.89万人 (928,871) | 0.0488% |
2012 | 92.8万人 (927,962) | 0.0491% |
2011 | 92.52万人 (925,157) | 0.0492% |
2010 | 91.97万人 (919,745) | 0.0492% |
2009 | 91.7万人 (917,019) | 0.0493% |
2008 | 91.32万人 (913,172) | 0.0493% |
2007 | 90.87万人 (908,691) | 0.0493% |
2006 | 90.63万人 (906,264) | 0.0493% |
2005 | 90.67万人 (906,728) | 0.0494% |
2004 | 90.56万人 (905,621) | 0.0494% |
2003 | 90.51万人 (905,095) | 0.0492% |
2002 | 90.37万人 (903,682) | 0.0490% |
2001 | 90.12万人 (901,173) | 0.0488% |
2000 | 89.75万人 (897,452) | 0.0487% |
1999 | 88.94万人 (889,377) | 0.0483% |
1998 | 87.94万人 (879,415) | 0.0479% |
1997 | 86.91万人 (869,133) | 0.0475% |
1996 | 85.87万人 (858,687) | 0.0472% |
1995 | 84.83万人 (848,258) | 0.0468% |
1994 | 83.71万人 (837,105) | 0.0465% |
1993 | 82.58万人 (825,763) | 0.0462% |
1992 | 81.54万人 (815,405) | 0.0460% |
1991 | 80.74万人 (807,431) | 0.0460% |
1990 | 80.27万人 (802,711) | 0.0463% |
1989 | 80.37万人 (803,687) | 0.0468% |
1988 | 80.78万人 (807,817) | 0.0476% |
1987 | 81.4万人 (813,964) | 0.0486% |
1986 | 82.21万人 (822,051) | 0.0496% |
1985 | 83.11万人 (831,134) | 0.0508% |
1984 | 84.54万人 (845,372) | 0.0522% |
1983 | 86.03万人 (860,283) | 0.0535% |
1982 | 87.49万人 (874,935) | 0.0549% |
1981 | 88.98万人 (889,807) | 0.0564% |
1980 | 90.61万人 (906,050) | 0.0579% |
1979 | 91.88万人 (918,776) | 0.0591% |
1978 | 92.99万人 (929,879) | 0.0603% |
1977 | 93.91万人 (939,091) | 0.0614% |
1976 | 94.69万人 (946,909) | 0.0625% |
1975 | 95.37万人 (953,678) | 0.0637% |
1974 | 95.65万人 (956,522) | 0.0647% |
1973 | 95.83万人 (958,324) | 0.0658% |
1972 | 95.85万人 (958,499) | 0.0669% |
1971 | 95.55万人 (955,459) | 0.0678% |
1970 | 94.92万人 (949,249) | 0.0687% |
1969 | 94.51万人 (945,073) | 0.0695% |
1968 | 93.75万人 (937,512) | 0.0702% |
1967 | 92.9万人 (928,972) | 0.0707% |
1966 | 92.31万人 (923,100) | 0.0716% |
1965 | 92.18万人 (921,822) | 0.0732% |
1964 | 92.22万人 (922,168) | 0.0747% |
1963 | 92.66万人 (926,573) | 0.0769% |
1962 | 93.22万人 (932,186) | 0.0794% |
1961 | 93.36万人 (933,606) | 0.0814% |
1960 | 92.86万人 (928,555) | 0.0824% |
1959 | 92.52万人 (925,214) | 0.0849% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行