挪威人口增长率_挪威1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:挪威 浏览:
挪威历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——挪威历年人口年度增长率
年份 | 挪威人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 0.66% | |
2017 | 0.81% | |
2016 | 0.88% | |
2015 | 1.0% | |
2014 | 1.13% | |
2013 | 1.21% | |
2012 | 1.31% | |
2011 | 1.3% | |
2010 | 1.25% | |
2009 | 1.26% | |
2008 | 1.25% | |
2007 | 1.03% | |
2006 | 0.81% | |
2005 | 0.68% | |
2004 | 0.59% | |
2003 | 0.59% | |
2002 | 0.54% | |
2001 | 0.51% | |
2000 | 0.65% | |
1999 | 0.68% | |
1998 | 0.6% | |
1997 | 0.54% | |
1996 | 0.51% | |
1995 | 0.52% | |
1994 | 0.57% | |
1993 | 0.6% | |
1992 | 0.58% | |
1991 | 0.48% | |
1990 | 0.34% | |
1989 | 0.41% | |
1988 | 0.54% | |
1987 | 0.47% | |
1986 | 0.36% | |
1985 | 0.3% | |
1984 | 0.28% | |
1983 | 0.33% | |
1982 | 0.37% | |
1981 | 0.34% | |
1980 | 0.32% | |
1979 | 0.34% | |
1978 | 0.38% | |
1977 | 0.42% | |
1976 | 0.47% | |
1975 | 0.55% | |
1974 | 0.62% | |
1973 | 0.7% | |
1972 | 0.76% | |
1971 | 0.7% | |
1970 | 0.73% | |
1969 | 0.81% | |
1968 | 0.84% | |
1967 | 0.84% | |
1966 | 0.8% | |
1965 | 0.78% | |
1964 | 0.76% | |
1963 | 0.76% | |
1962 | 0.8% | |
1961 | 0.79% | |
1960 | 0.84% | |
1959 | 0.86% |
下一篇:没有了
上一篇:没有了
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读