瑙鲁人口增长率_瑙鲁1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:瑙鲁 浏览:
瑙鲁历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——瑙鲁历年人口年度增长率
年份 | 瑙鲁人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | -1.34% | |
2017 | -1.33% | |
2016 | 4.5% | |
2015 | 5.11% | |
2014 | 9.11% | |
2013 | 5.14% | |
2012 | 2.18% | |
2011 | 0.52% | |
2010 | 0.66% | |
2009 | 0.48% | |
2008 | 0.5% | |
2007 | 0.14% | |
2006 | -0.21% | |
2005 | -0.54% | |
2004 | -0.92% | |
2003 | -1.07% | |
2002 | -1.11% | |
2001 | -1.19% | |
2000 | -1.08% | |
1999 | -0.06% | |
1998 | -0.11% | |
1997 | -0.23% | |
1996 | 0.6% | |
1995 | 1.23% | |
1994 | 1.41% | |
1993 | 1.8% | |
1992 | 2.1% | |
1991 | 2.09% | |
1990 | 2.42% | |
1989 | 2.36% | |
1988 | 2.2% | |
1987 | 2.07% | |
1986 | 2.12% | |
1985 | 2.06% | |
1984 | 1.9% | |
1983 | 1.89% | |
1982 | 1.8% | |
1981 | 1.72% | |
1980 | 1.22% | |
1979 | 1.49% | |
1978 | 1.06% | |
1977 | 1.14% | |
1976 | 1.15% | |
1975 | 1.64% | |
1974 | 1.86% | |
1973 | 1.82% | |
1972 | 1.85% | |
1971 | 1.9% | |
1970 | 1.71% | |
1969 | 1.63% | |
1968 | 1.82% | |
1967 | 2.54% | |
1966 | 3.54% | |
1965 | 4.61% | |
1964 | 5.84% | |
1963 | 6.48% | |
1962 | 6.52% | |
1961 | 5.71% | |
1960 | 4.42% | |
1959 | 4.23% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行