瑙鲁人口数量_瑙鲁1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:瑙鲁 浏览:
瑙鲁历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——瑙鲁历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 瑙鲁 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.27万人 (12,704) | 0.0002% |
2017 | 1.29万人 (12,876) | 0.0002% |
2016 | 1.3万人 (13,049) | 0.0002% |
2015 | 1.25万人 (12,475) | 0.0002% |
2014 | 1.19万人 (11,853) | 0.0002% |
2013 | 1.08万人 (10,821) | 0.0002% |
2012 | 1.03万人 (10,279) | 0.0001% |
2011 | 1.01万人 (10,057) | 0.0001% |
2010 | 1.0万人 (10,005) | 0.0001% |
2009 | 9939 | 0.0001% |
2008 | 9891 | 0.0001% |
2007 | 9842 | 0.0001% |
2006 | 9828 | 0.0001% |
2005 | 9849 | 0.0002% |
2004 | 9902 | 0.0002% |
2003 | 9994 | 0.0002% |
2002 | 1.01万人 (10,102) | 0.0002% |
2001 | 1.02万人 (10,215) | 0.0002% |
2000 | 1.03万人 (10,337) | 0.0002% |
1999 | 1.04万人 (10,449) | 0.0002% |
1998 | 1.06万人 (10,565) | 0.0002% |
1997 | 1.06万人 (10,647) | 0.0002% |
1996 | 1.07万人 (10,672) | 0.0002% |
1995 | 1.06万人 (10,628) | 0.0002% |
1994 | 1.05万人 (10,498) | 0.0002% |
1993 | 1.03万人 (10,287) | 0.0002% |
1992 | 1.0万人 (10,030) | 0.0002% |
1991 | 9764 | 0.0002% |
1990 | 9505 | 0.0002% |
1989 | 9278 | 0.0002% |
1988 | 9062 | 0.0002% |
1987 | 8865 | 0.0002% |
1986 | 8683 | 0.0002% |
1985 | 8501 | 0.0002% |
1984 | 8328 | 0.0002% |
1983 | 8171 | 0.0002% |
1982 | 8018 | 0.0002% |
1981 | 7875 | 0.0002% |
1980 | 7741 | 0.0002% |
1979 | 7616 | 0.0002% |
1978 | 7503 | 0.0002% |
1977 | 7399 | 0.0002% |
1976 | 7286 | 0.0002% |
1975 | 7175 | 0.0002% |
1974 | 7058 | 0.0002% |
1973 | 6928 | 0.0002% |
1972 | 6803 | 0.0002% |
1971 | 6678 | 0.0002% |
1970 | 6552 | 0.0002% |
1969 | 6441 | 0.0002% |
1968 | 6337 | 0.0002% |
1967 | 6223 | 0.0002% |
1966 | 6067 | 0.0002% |
1965 | 5856 | 0.0002% |
1964 | 5592 | 0.0002% |
1963 | 5275 | 0.0002% |
1962 | 4944 | 0.0002% |
1961 | 4632 | 0.0002% |
1960 | 4375 | 0.0001% |
1959 | 4227 | 0.0001% |
上一篇:没有了
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行