南苏丹有多少儿童_南苏丹历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:南苏丹 浏览:
南苏丹历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——南苏丹历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 南苏丹 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.59百万人 (4,590,143) | 0.2344% |
2017 | 4.59百万人 (4,588,719) | 0.2357% |
2016 | 4.58百万人 (4,579,378) | 0.2366% |
2015 | 4.55百万人 (4,552,591) | 0.2367% |
2014 | 4.52百万人 (4,515,828) | 0.2361% |
2013 | 4.46百万人 (4,456,697) | 0.2344% |
2012 | 4.37百万人 (4,374,353) | 0.2313% |
2011 | 4.27百万人 (4,267,678) | 0.2270% |
2010 | 4.14百万人 (4,137,878) | 0.2213% |
2009 | 4.0百万人 (4,004,306) | 0.2152% |
2008 | 3.84百万人 (3,842,016) | 0.2075% |
2007 | 3.67百万人 (3,665,594) | 0.1989% |
2006 | 3.49百万人 (3,493,266) | 0.1901% |
2005 | 3.34百万人 (3,336,300) | 0.1819% |
2004 | 3.21百万人 (3,205,139) | 0.1747% |
2003 | 3.1百万人 (3,095,441) | 0.1683% |
2002 | 3.0百万人 (2,996,642) | 0.1625% |
2001 | 2.89百万人 (2,893,851) | 0.1567% |
2000 | 2.78百万人 (2,778,778) | 0.1507% |
1999 | 2.66百万人 (2,660,949) | 0.1444% |
1998 | 2.54百万人 (2,535,182) | 0.1380% |
1997 | 2.42百万人 (2,417,668) | 0.1323% |
1996 | 2.33百万人 (2,328,431) | 0.1280% |
1995 | 2.28百万人 (2,276,527) | 0.1256% |
1994 | 2.26百万人 (2,264,626) | 0.1258% |
1993 | 2.3百万人 (2,299,646) | 0.1287% |
1992 | 2.36百万人 (2,357,394) | 0.1329% |
1991 | 2.41百万人 (2,407,749) | 0.1371% |
1990 | 2.43百万人 (2,431,172) | 0.1402% |
1989 | 2.45百万人 (2,447,808) | 0.1427% |
1988 | 2.44百万人 (2,436,161) | 0.1436% |
1987 | 2.4百万人 (2,402,130) | 0.1433% |
1986 | 2.36百万人 (2,355,677) | 0.1423% |
1985 | 2.3百万人 (2,303,817) | 0.1409% |
1984 | 2.26百万人 (2,257,253) | 0.1393% |
1983 | 2.2百万人 (2,199,275) | 0.1369% |
1982 | 2.13百万人 (2,134,069) | 0.1340% |
1981 | 2.07百万人 (2,065,620) | 0.1309% |
1980 | 2.0百万人 (1,996,513) | 0.1275% |
1979 | 1.94百万人 (1,941,250) | 0.1249% |
1978 | 1.89百万人 (1,889,338) | 0.1225% |
1977 | 1.84百万人 (1,839,359) | 0.1203% |
1976 | 1.79百万人 (1,789,217) | 0.1181% |
1975 | 1.74百万人 (1,737,224) | 0.1161% |
1974 | 1.69百万人 (1,693,796) | 0.1146% |
1973 | 1.65百万人 (1,651,010) | 0.1133% |
1972 | 1.61百万人 (1,607,792) | 0.1122% |
1971 | 1.56百万人 (1,562,446) | 0.1109% |
1970 | 1.51百万人 (1,513,881) | 0.1095% |
1969 | 1.47百万人 (1,473,860) | 0.1085% |
1968 | 1.43百万人 (1,432,113) | 0.1072% |
1967 | 1.39百万人 (1,389,690) | 0.1058% |
1966 | 1.35百万人 (1,348,699) | 0.1046% |
1965 | 1.31百万人 (1,310,011) | 0.1040% |
1964 | 1.28百万人 (1,281,297) | 0.1039% |
1963 | 1.26百万人 (1,256,520) | 0.1043% |
1962 | 1.23百万人 (1,233,795) | 0.1051% |
1961 | 1.21百万人 (1,209,261) | 0.1054% |
1960 | 1.18百万人 (1,180,231) | 0.1048% |
1959 | 1.21百万人 (1,214,924) | 0.1114% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行