南苏丹人口增长率_南苏丹1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:南苏丹 浏览:
南苏丹历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——南苏丹历年人口年度增长率
年份 | 南苏丹人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 0.6% | |
2017 | 0.72% | |
2016 | 1.08% | |
2015 | 1.51% | |
2014 | 1.91% | |
2013 | 2.36% | |
2012 | 2.84% | |
2011 | 3.33% | |
2010 | 3.93% | |
2009 | 4.53% | |
2008 | 4.95% | |
2007 | 5.03% | |
2006 | 4.81% | |
2005 | 4.37% | |
2004 | 3.93% | |
2003 | 3.63% | |
2002 | 3.66% | |
2001 | 3.93% | |
2000 | 4.38% | |
1999 | 4.69% | |
1998 | 4.52% | |
1997 | 3.57% | |
1996 | 2.01% | |
1995 | 0.51% | |
1994 | -1.08% | |
1993 | -2.28% | |
1992 | -2.14% | |
1991 | -1.33% | |
1990 | -0.16% | |
1989 | 0.48% | |
1988 | 1.2% | |
1987 | 1.71% | |
1986 | 2.04% | |
1985 | 2.41% | |
1984 | 2.85% | |
1983 | 3.15% | |
1982 | 3.24% | |
1981 | 3.15% | |
1980 | 2.95% | |
1979 | 2.75% | |
1978 | 2.58% | |
1977 | 2.51% | |
1976 | 2.51% | |
1975 | 2.51% | |
1974 | 2.46% | |
1973 | 2.41% | |
1972 | 2.36% | |
1971 | 2.32% | |
1970 | 2.27% | |
1969 | 2.22% | |
1968 | 2.18% | |
1967 | 2.14% | |
1966 | 2.09% | |
1965 | 2.04% | |
1964 | 2.0% | |
1963 | 1.95% | |
1962 | 1.9% | |
1961 | 1.84% | |
1960 | 1.78% | |
1959 | 1.74% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行