南苏丹人口数量_南苏丹1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:南苏丹 浏览:
南苏丹历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——南苏丹历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 南苏丹 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.1千万人 (10,975,920) | 0.1445% |
2017 | 1.09千万人 (10,910,759) | 0.1453% |
2016 | 1.08千万人 (10,832,512) | 0.1459% |
2015 | 1.07千万人 (10,715,658) | 0.1460% |
2014 | 1.06千万人 (10,554,883) | 0.1455% |
2013 | 1.04千万人 (10,355,036) | 0.1444% |
2012 | 1.01千万人 (10,113,647) | 0.1427% |
2011 | 9.83百万人 (9,830,698) | 0.1404% |
2010 | 9.51百万人 (9,508,364) | 0.1373% |
2009 | 9.14百万人 (9,142,259) | 0.1336% |
2008 | 8.74百万人 (8,736,939) | 0.1293% |
2007 | 8.32百万人 (8,315,139) | 0.1246% |
2006 | 7.91百万人 (7,907,406) | 0.1199% |
2005 | 7.54百万人 (7,535,932) | 0.1157% |
2004 | 7.21百万人 (7,213,351) | 0.1121% |
2003 | 6.94百万人 (6,935,676) | 0.1092% |
2002 | 6.69百万人 (6,688,226) | 0.1066% |
2001 | 6.45百万人 (6,447,793) | 0.1041% |
2000 | 6.2百万人 (6,199,394) | 0.1014% |
1999 | 5.93百万人 (5,933,882) | 0.0983% |
1998 | 5.66百万人 (5,661,942) | 0.0951% |
1997 | 5.41百万人 (5,411,655) | 0.0921% |
1996 | 5.22百万人 (5,221,926) | 0.0902% |
1995 | 5.12百万人 (5,118,083) | 0.0897% |
1994 | 5.11百万人 (5,111,365) | 0.0909% |
1993 | 5.19百万人 (5,185,699) | 0.0936% |
1992 | 5.31百万人 (5,305,457) | 0.0973% |
1991 | 5.42百万人 (5,420,171) | 0.1009% |
1990 | 5.49百万人 (5,492,623) | 0.1040% |
1989 | 5.51百万人 (5,511,579) | 0.1062% |
1988 | 5.49百万人 (5,485,282) | 0.1075% |
1987 | 5.42百万人 (5,419,809) | 0.1081% |
1986 | 5.33百万人 (5,328,164) | 0.1082% |
1985 | 5.22百万人 (5,220,747) | 0.1079% |
1984 | 5.1百万人 (5,096,482) | 0.1071% |
1983 | 4.95百万人 (4,953,151) | 0.1059% |
1982 | 4.8百万人 (4,799,434) | 0.1045% |
1981 | 4.65百万人 (4,646,489) | 0.1030% |
1980 | 4.5百万人 (4,502,604) | 0.1015% |
1979 | 4.37百万人 (4,371,714) | 0.1003% |
1978 | 4.25百万人 (4,253,083) | 0.0993% |
1977 | 4.14百万人 (4,144,554) | 0.0985% |
1976 | 4.04百万人 (4,041,791) | 0.0977% |
1975 | 3.94百万人 (3,941,618) | 0.0970% |
1974 | 3.84百万人 (3,844,104) | 0.0964% |
1973 | 3.75百万人 (3,750,782) | 0.0958% |
1972 | 3.66百万人 (3,661,440) | 0.0954% |
1971 | 3.58百万人 (3,575,900) | 0.0951% |
1970 | 3.49百万人 (3,494,004) | 0.0949% |
1969 | 3.42百万人 (3,415,576) | 0.0947% |
1968 | 3.34百万人 (3,340,422) | 0.0945% |
1967 | 3.27百万人 (3,268,405) | 0.0944% |
1966 | 3.2百万人 (3,199,343) | 0.0943% |
1965 | 3.13百万人 (3,133,150) | 0.0943% |
1964 | 3.07百万人 (3,069,739) | 0.0943% |
1963 | 3.01百万人 (3,009,062) | 0.0943% |
1962 | 2.95百万人 (2,951,043) | 0.0944% |
1961 | 2.9百万人 (2,895,605) | 0.0942% |
1960 | 2.84百万人 (2,842,724) | 0.0938% |
1959 | 2.9百万人 (2,902,083) | 0.0979% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行