2014年南苏丹人口、男女比例、民族宗教、人口增长率
日期:2014-12-07 类别:南苏丹 浏览:
南苏丹人口总数 | 11 491 016 |
南苏丹男性人口数量 | 5 789 552 |
南苏丹女性人口数量 | 5 701 464 |
南苏丹男女比例 | 50.4:49.6 |
南苏丹主要民族 | 丁卡族,努埃尔族,希卢克族 |
南苏丹主要宗教 | 泛灵论,基督教,伊斯兰教 |
南苏丹人均GDP | 1,546美元(2011年) |
南苏丹国土面积 | 619,745平方公里 |
南苏丹人口密度 | 14人/平方公里 |
南苏丹人使用语言 | 英语 |
南苏丹人口概况
南苏丹系多部族国家,有尼罗特人、尼罗哈姆人、班图人和努巴人四大族群。主要部族有丁卡族、努维尔族、希鲁克族、巴里族等。大多信奉原始部落宗教和基督教,官方语言为英语,通用阿拉伯语。
南苏丹首都中赤道州州府朱巴(Juba),人口约50万。
2011年9月,南苏丹政府决定将湖泊州中部城市拉姆塞尔定为新首都,计划在未来5至8年内完成迁都。
南苏丹历年人口数量及增长率
南苏丹历年人口数量及增长率
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
1960 | 2 955 044 | N/A % |
1961 | 3 011 113 | 1.90 % |
1962 | 3 069 994 | 1.96 % |
1963 | 3 131 693 | 2.01 % |
1964 | 3 196 264 | 2.06 % |
1965 | 3 263 767 | 2.11 % |
1966 | 3 334 241 | 2.16 % |
1967 | 3 407 723 | 2.20 % |
1968 | 3 484 292 | 2.25 % |
1969 | 3 564 043 | 2.29 % |
1970 | 3 647 097 | 2.33 % |
1971 | 3 733 619 | 2.37 % |
1972 | 3 823 781 | 2.41 % |
1973 | 3 917 741 | 2.46 % |
1974 | 4 015 666 | 2.50 % |
1975 | 4 117 767 | 2.54 % |
1976 | 4 222 557 | 2.54 % |
1977 | 4 329 970 | 2.54 % |
1978 | 4 443 163 | 2.61 % |
1979 | 4 566 435 | 2.77 % |
1980 | 4 701 961 | 2.97 % |
1981 | 4 850 393 | 3.16 % |
1982 | 5 007 897 | 3.25 % |
1983 | 5 166 491 | 3.17 % |
1984 | 5 315 479 | 2.88 % |
1985 | 5 446 452 | 2.46 % |
1986 | 5 562 024 | 2.12 % |
1987 | 5 663 186 | 1.82 % |
1988 | 5 738 763 | 1.33 % |
1989 | 5 774 680 | 0.63 % |
1990 | 5 764 216 | -0.18 % |
1991 | 5 698 383 | -1.14 % |
1992 | 5 588 959 | -1.92 % |
1993 | 5 475 424 | -2.03 % |
1994 | 5 411 318 | -1.17 % |
1995 | 5 434 266 | 0.42 % |
1996 | 5 561 120 | 2.33 % |
1997 | 5 779 278 | 3.92 % |
1998 | 6 060 600 | 4.87 % |
1999 | 6 362 201 | 4.98 % |
2000 | 6 652 984 | 4.57 % |
2001 | 6 924 455 | 4.08 % |
2002 | 7 186 820 | 3.79 % |
2003 | 7 449 905 | 3.66 % |
2004 | 7 730 180 | 3.76 % |
2005 | 8 039 351 | 4.00 % |
2006 | 8 376 893 | 4.20 % |
2007 | 8 736 736 | 4.30 % |
2008 | 9 118 386 | 4.37 % |
2009 | 9 520 571 | 4.41 % |
2010 | 9 940 929 | 4.42 % |
2011 | 10 381 110 | 4.43 % |
2012 | 10 837 527 | 4.40 % |
2013 | 11 106 623 | 2.48 % |
2014 | 11 493 064 | 3.48 % |
上一篇:没有了
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行