摩洛哥有多少儿童_摩洛哥历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:摩洛哥 浏览:
摩洛哥历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——摩洛哥历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 摩洛哥 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 9.8百万人 (9,802,224) | 0.5006% |
2017 | 9.77百万人 (9,767,990) | 0.5016% |
2016 | 9.71百万人 (9,709,997) | 0.5017% |
2015 | 9.61百万人 (9,614,554) | 0.4998% |
2014 | 9.53百万人 (9,530,735) | 0.4983% |
2013 | 9.43百万人 (9,428,546) | 0.4958% |
2012 | 9.33百万人 (9,326,197) | 0.4932% |
2011 | 9.25百万人 (9,252,515) | 0.4921% |
2010 | 9.22百万人 (9,222,312) | 0.4933% |
2009 | 9.21百万人 (9,206,301) | 0.4948% |
2008 | 9.23百万人 (9,230,693) | 0.4986% |
2007 | 9.28百万人 (9,281,227) | 0.5036% |
2006 | 9.33百万人 (9,331,372) | 0.5079% |
2005 | 9.37百万人 (9,366,166) | 0.5106% |
2004 | 9.41百万人 (9,413,525) | 0.5130% |
2003 | 9.45百万人 (9,450,543) | 0.5139% |
2002 | 9.49百万人 (9,487,125) | 0.5144% |
2001 | 9.55百万人 (9,546,440) | 0.5170% |
2000 | 9.64百万人 (9,642,219) | 0.5231% |
1999 | 9.72百万人 (9,722,909) | 0.5275% |
1998 | 9.82百万人 (9,822,123) | 0.5345% |
1997 | 9.92百万人 (9,921,919) | 0.5428% |
1996 | 9.99百万人 (9,989,584) | 0.5493% |
1995 | 1.0千万人 (10,006,423) | 0.5522% |
1994 | 1.0千万人 (10,023,877) | 0.5570% |
1993 | 10.0百万人 (9,997,275) | 0.5594% |
1992 | 9.94百万人 (9,940,057) | 0.5605% |
1991 | 9.88百万人 (9,879,640) | 0.5624% |
1990 | 9.83百万人 (9,834,352) | 0.5670% |
1989 | 9.76百万人 (9,759,957) | 0.5689% |
1988 | 9.68百万人 (9,684,441) | 0.5709% |
1987 | 9.6百万人 (9,601,024) | 0.5728% |
1986 | 9.5百万人 (9,495,491) | 0.5735% |
1985 | 9.36百万人 (9,359,274) | 0.5724% |
1984 | 9.23百万人 (9,233,855) | 0.5697% |
1983 | 9.09百万人 (9,093,092) | 0.5659% |
1982 | 8.94百万人 (8,944,851) | 0.5617% |
1981 | 8.8百万人 (8,797,961) | 0.5574% |
1980 | 8.66百万人 (8,656,477) | 0.5528% |
1979 | 8.55百万人 (8,546,613) | 0.5499% |
1978 | 8.44百万人 (8,444,347) | 0.5476% |
1977 | 8.35百万人 (8,347,107) | 0.5458% |
1976 | 8.25百万人 (8,251,474) | 0.5448% |
1975 | 8.16百万人 (8,155,503) | 0.5449% |
1974 | 8.06百万人 (8,060,950) | 0.5453% |
1973 | 7.96百万人 (7,963,570) | 0.5467% |
1972 | 7.86百万人 (7,859,387) | 0.5483% |
1971 | 7.74百万人 (7,744,570) | 0.5498% |
1970 | 7.62百万人 (7,615,646) | 0.5510% |
1969 | 7.48百万人 (7,484,384) | 0.5508% |
1968 | 7.35百万人 (7,345,034) | 0.5497% |
1967 | 7.19百万人 (7,191,419) | 0.5473% |
1966 | 7.01百万人 (7,010,107) | 0.5438% |
1965 | 6.79百万人 (6,794,451) | 0.5394% |
1964 | 6.58百万人 (6,579,699) | 0.5333% |
1963 | 6.33百万人 (6,326,333) | 0.5250% |
1962 | 6.05百万人 (6,048,331) | 0.5152% |
1961 | 5.77百万人 (5,771,184) | 0.5031% |
1960 | 5.51百万人 (5,511,528) | 0.4892% |
1959 | 5.27百万人 (5,269,421) | 0.4834% |
下一篇:没有了
上一篇:没有了
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读