摩洛哥人口增长率_摩洛哥1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:摩洛哥 浏览:
摩洛哥历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——摩洛哥历年人口年度增长率
年份 | 摩洛哥人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.25% | |
2017 | 1.29% | |
2016 | 1.33% | |
2015 | 1.37% | |
2014 | 1.4% | |
2013 | 1.42% | |
2012 | 1.39% | |
2011 | 1.35% | |
2010 | 1.29% | |
2009 | 1.24% | |
2008 | 1.19% | |
2007 | 1.16% | |
2006 | 1.14% | |
2005 | 1.12% | |
2004 | 1.11% | |
2003 | 1.11% | |
2002 | 1.12% | |
2001 | 1.15% | |
2000 | 1.18% | |
1999 | 1.22% | |
1998 | 1.27% | |
1997 | 1.35% | |
1996 | 1.43% | |
1995 | 1.53% | |
1994 | 1.63% | |
1993 | 1.71% | |
1992 | 1.77% | |
1991 | 1.81% | |
1990 | 1.84% | |
1989 | 1.87% | |
1988 | 1.93% | |
1987 | 2.01% | |
1986 | 2.12% | |
1985 | 2.23% | |
1984 | 2.33% | |
1983 | 2.41% | |
1982 | 2.43% | |
1981 | 2.42% | |
1980 | 2.39% | |
1979 | 2.37% | |
1978 | 2.33% | |
1977 | 2.29% | |
1976 | 2.24% | |
1975 | 2.18% | |
1974 | 2.12% | |
1973 | 2.08% | |
1972 | 2.09% | |
1971 | 2.14% | |
1970 | 2.2% | |
1969 | 2.26% | |
1968 | 2.33% | |
1967 | 2.43% | |
1966 | 2.53% | |
1965 | 2.65% | |
1964 | 2.77% | |
1963 | 2.89% | |
1962 | 2.98% | |
1961 | 3.05% | |
1960 | 3.11% | |
1959 | 3.16% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行