摩尔多瓦男性数量_摩尔多瓦历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:摩尔多瓦 浏览:
摩尔多瓦历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——摩尔多瓦历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 摩尔多瓦 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.3百万人 (1,297,941) | 0.0339% |
2017 | 1.32百万人 (1,322,475) | 0.0349% |
2016 | 1.35百万人 (1,345,926) | 0.0360% |
2015 | 1.36百万人 (1,362,196) | 0.0368% |
2014 | 1.37百万人 (1,373,537) | 0.0376% |
2013 | 1.37百万人 (1,374,779) | 0.0380% |
2012 | 1.38百万人 (1,375,322) | 0.0385% |
2011 | 1.38百万人 (1,375,384) | 0.0390% |
2010 | 1.38百万人 (1,375,727) | 0.0394% |
2009 | 1.38百万人 (1,376,267) | 0.0399% |
2008 | 1.38百万人 (1,376,847) | 0.0404% |
2007 | 1.38百万人 (1,378,182) | 0.0410% |
2006 | 1.38百万人 (1,380,211) | 0.0416% |
2005 | 1.38百万人 (1,383,189) | 0.0422% |
2004 | 1.39百万人 (1,386,071) | 0.0428% |
2003 | 1.39百万人 (1,389,329) | 0.0434% |
2002 | 1.39百万人 (1,393,248) | 0.0441% |
2001 | 1.4百万人 (1,396,458) | 0.0448% |
2000 | 1.4百万人 (1,399,394) | 0.0455% |
1999 | 1.4百万人 (1,401,837) | 0.0462% |
1998 | 1.4百万人 (1,403,475) | 0.0468% |
1997 | 1.4百万人 (1,403,382) | 0.0475% |
1996 | 1.41百万人 (1,407,908) | 0.0483% |
1995 | 1.41百万人 (1,410,107) | 0.0491% |
1994 | 1.42百万人 (1,415,261) | 0.0500% |
1993 | 1.42百万人 (1,418,947) | 0.0509% |
1992 | 1.42百万人 (1,420,317) | 0.0518% |
1991 | 1.42百万人 (1,418,929) | 0.0525% |
1990 | 1.42百万人 (1,415,132) | 0.0533% |
1989 | 1.41百万人 (1,408,515) | 0.0540% |
1988 | 1.4百万人 (1,399,484) | 0.0546% |
1987 | 1.39百万人 (1,388,085) | 0.0551% |
1986 | 1.38百万人 (1,375,131) | 0.0556% |
1985 | 1.36百万人 (1,361,819) | 0.0560% |
1984 | 1.35百万人 (1,347,792) | 0.0564% |
1983 | 1.33百万人 (1,333,032) | 0.0568% |
1982 | 1.32百万人 (1,318,253) | 0.0571% |
1981 | 1.3百万人 (1,303,766) | 0.0575% |
1980 | 1.29百万人 (1,289,907) | 0.0579% |
1979 | 1.28百万人 (1,277,047) | 0.0584% |
1978 | 1.27百万人 (1,265,233) | 0.0589% |
1977 | 1.25百万人 (1,253,373) | 0.0593% |
1976 | 1.24百万人 (1,241,163) | 0.0598% |
1975 | 1.23百万人 (1,227,147) | 0.0602% |
1974 | 1.21百万人 (1,212,081) | 0.0606% |
1973 | 1.2百万人 (1,195,218) | 0.0609% |
1972 | 1.18百万人 (1,177,782) | 0.0612% |
1971 | 1.16百万人 (1,160,262) | 0.0615% |
1970 | 1.14百万人 (1,143,487) | 0.0619% |
1969 | 1.13百万人 (1,127,496) | 0.0624% |
1968 | 1.11百万人 (1,111,865) | 0.0628% |
1967 | 1.1百万人 (1,096,455) | 0.0632% |
1966 | 1.08百万人 (1,079,944) | 0.0636% |
1965 | 1.06百万人 (1,062,186) | 0.0638% |
1964 | 1.04百万人 (1,043,132) | 0.0640% |
1963 | 1.02百万人 (1,022,820) | 0.0641% |
1962 | 1.0百万人 (1,001,639) | 0.0641% |
1961 | 97.93万人 (979,265) | 0.0637% |
1960 | 95.61万人 (956,097) | 0.0631% |
1959 | 1.16百万人 (1,160,415) | 0.0784% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行