摩尔多瓦老龄化程度_摩尔多瓦65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:摩尔多瓦 浏览:
摩尔多瓦历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——摩尔多瓦历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 摩尔多瓦老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 11.47% |
2017 | 10.91% |
2016 | 10.42% |
2015 | 10.05% |
2014 | 9.96% |
2013 | 10.0% |
2012 | 10.08% |
2011 | 10.14% |
2010 | 10.15% |
2009 | 10.16% |
2008 | 10.15% |
2007 | 10.12% |
2006 | 10.05% |
2005 | 9.93% |
2004 | 9.92% |
2003 | 9.85% |
2002 | 9.72% |
2001 | 9.57% |
2000 | 9.42% |
1999 | 9.38% |
1998 | 9.33% |
1997 | 9.28% |
1996 | 9.18% |
1995 | 9.01% |
1994 | 8.94% |
1993 | 8.82% |
1992 | 8.66% |
1991 | 8.48% |
1990 | 8.29% |
1989 | 8.12% |
1988 | 7.95% |
1987 | 7.78% |
1986 | 7.64% |
1985 | 7.54% |
1984 | 7.54% |
1983 | 7.61% |
1982 | 7.71% |
1981 | 7.77% |
1980 | 7.74% |
1979 | 7.67% |
1978 | 7.51% |
1977 | 7.26% |
1976 | 7.01% |
1975 | 6.8% |
1974 | 6.65% |
1973 | 6.56% |
1972 | 6.51% |
1971 | 6.45% |
1970 | 6.33% |
1969 | 6.26% |
1968 | 6.16% |
1967 | 6.04% |
1966 | 5.93% |
1965 | 5.84% |
1964 | 5.86% |
1963 | 5.91% |
1962 | 5.99% |
1961 | 6.09% |
1960 | 6.18% |
1959 | 6.37% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行