孟加拉劳动力人口_孟加拉历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:孟加拉国 浏览:
孟加拉历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——孟加拉历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 孟加拉 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.08亿 (108,327,324) | 2.1842% |
2017 | 1.06亿 (106,382,029) | 2.1659% |
2016 | 1.04亿 (104,436,612) | 2.1479% |
2015 | 1.03亿 (102,533,145) | 2.1313% |
2014 | 1.01亿 (100,613,040) | 2.1154% |
2013 | 9.87千万人 (98,736,976) | 2.1010% |
2012 | 9.69千万人 (96,907,350) | 2.0876% |
2011 | 9.51千万人 (95,108,894) | 2.0748% |
2010 | 9.33千万人 (93,328,524) | 2.0616% |
2009 | 9.17千万人 (91,680,753) | 2.0533% |
2008 | 9.01千万人 (90,085,075) | 2.0467% |
2007 | 8.85千万人 (88,509,487) | 2.0409% |
2006 | 8.69千万人 (86,914,922) | 2.0351% |
2005 | 8.53千万人 (85,272,649) | 2.0288% |
2004 | 8.34千万人 (83,394,680) | 2.0185% |
2003 | 8.15千万人 (81,458,459) | 2.0073% |
2002 | 7.95千万人 (79,483,494) | 1.9948% |
2001 | 7.75千万人 (77,506,779) | 1.9801% |
2000 | 7.56千万人 (75,559,249) | 1.9631% |
1999 | 7.35千万人 (73,481,241) | 1.9445% |
1998 | 7.14千万人 (71,418,921) | 1.9235% |
1997 | 6.94千万人 (69,389,242) | 1.9012% |
1996 | 6.74千万人 (67,408,494) | 1.8797% |
1995 | 6.55千万人 (65,491,118) | 1.8604% |
1994 | 6.36千万人 (63,562,039) | 1.8387% |
1993 | 6.17千万人 (61,702,310) | 1.8176% |
1992 | 5.99千万人 (59,908,171) | 1.7974% |
1991 | 5.82千万人 (58,175,248) | 1.7763% |
1990 | 5.65千万人 (56,500,225) | 1.7552% |
1989 | 5.47千万人 (54,728,427) | 1.7342% |
1988 | 5.3千万人 (53,025,097) | 1.7136% |
1987 | 5.14千万人 (51,392,683) | 1.6942% |
1986 | 4.98千万人 (49,828,280) | 1.6758% |
1985 | 4.83千万人 (48,337,554) | 1.6581% |
1984 | 4.68千万人 (46,823,949) | 1.6419% |
1983 | 4.54千万人 (45,377,193) | 1.6270% |
1982 | 4.4千万人 (44,006,023) | 1.6142% |
1981 | 4.27千万人 (42,731,837) | 1.6038% |
1980 | 4.16千万人 (41,573,158) | 1.5960% |
1979 | 4.03千万人 (40,322,560) | 1.5836% |
1978 | 3.91千万人 (39,145,395) | 1.5724% |
1977 | 3.81千万人 (38,074,013) | 1.5629% |
1976 | 3.72千万人 (37,154,447) | 1.5572% |
1975 | 3.64千万人 (36,430,138) | 1.5577% |
1974 | 3.58千万人 (35,767,953) | 1.5628% |
1973 | 3.52千万人 (35,214,056) | 1.5719% |
1972 | 3.47千万人 (34,725,275) | 1.5825% |
1971 | 3.42千万人 (34,237,849) | 1.5931% |
1970 | 3.37千万人 (33,688,124) | 1.6008% |
1969 | 3.29千万人 (32,929,705) | 1.6002% |
1968 | 3.22千万人 (32,157,971) | 1.5987% |
1967 | 3.14千万人 (31,377,815) | 1.5938% |
1966 | 3.06千万人 (30,609,523) | 1.5864% |
1965 | 2.99千万人 (29,884,484) | 1.5775% |
1964 | 2.91千万人 (29,126,276) | 1.5686% |
1963 | 2.84千万人 (28,398,249) | 1.5574% |
1962 | 2.77千万人 (27,710,232) | 1.5454% |
1961 | 2.71千万人 (27,082,570) | 1.5298% |
1960 | 2.65千万人 (26,528,996) | 1.5130% |
1959 | 2.6千万人 (26,005,688) | 1.5094% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行