孟加拉儿童比例_孟加拉历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
日期:2020-04-26 类别:孟加拉国 浏览:
孟加拉历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
最近六十多年来,世界各地的儿童形势发生了很多变化。在全球的维度上,儿童数量和比例最少的往往是发达国家和地区。
儿童(14岁及以下)占总人口比重历年走势——孟加拉历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
年份 | 孟加拉儿童(14岁及以下)占总人口比重 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 27.71% | |
2017 | 28.22% | |
2016 | 28.75% | |
2015 | 29.28% | |
2014 | 29.81% | |
2013 | 30.34% | |
2012 | 30.88% | |
2011 | 31.42% | |
2010 | 31.99% | |
2009 | 32.47% | |
2008 | 32.96% | |
2007 | 33.44% | |
2006 | 33.91% | |
2005 | 34.36% | |
2004 | 34.91% | |
2003 | 35.44% | |
2002 | 35.96% | |
2001 | 36.47% | |
2000 | 36.96% | |
1999 | 37.55% | |
1998 | 38.12% | |
1997 | 38.68% | |
1996 | 39.23% | |
1995 | 39.76% | |
1994 | 40.28% | |
1993 | 40.79% | |
1992 | 41.28% | |
1991 | 41.71% | |
1990 | 42.09% | |
1989 | 42.52% | |
1988 | 42.89% | |
1987 | 43.2% | |
1986 | 43.47% | |
1985 | 43.71% | |
1984 | 43.98% | |
1983 | 44.24% | |
1982 | 44.47% | |
1981 | 44.64% | |
1980 | 44.71% | |
1979 | 44.89% | |
1978 | 45.01% | |
1977 | 45.07% | |
1976 | 45.06% | |
1975 | 44.95% | |
1974 | 44.96% | |
1973 | 44.99% | |
1972 | 44.99% | |
1971 | 44.92% | |
1970 | 44.78% | |
1969 | 44.7% | |
1968 | 44.46% | |
1967 | 44.12% | |
1966 | 43.74% | |
1965 | 43.37% | |
1964 | 43.12% | |
1963 | 42.9% | |
1962 | 42.7% | |
1961 | 42.44% | |
1960 | 42.05% | |
1959 | 41.73% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行