孟加拉人口增长率_孟加拉1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:孟加拉国 浏览:
孟加拉历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——孟加拉历年人口年度增长率
年份 | 孟加拉人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.05% | |
2017 | 1.07% | |
2016 | 1.09% | |
2015 | 1.12% | |
2014 | 1.14% | |
2013 | 1.16% | |
2012 | 1.15% | |
2011 | 1.14% | |
2010 | 1.12% | |
2009 | 1.12% | |
2008 | 1.15% | |
2007 | 1.23% | |
2006 | 1.35% | |
2005 | 1.48% | |
2004 | 1.62% | |
2003 | 1.73% | |
2002 | 1.82% | |
2001 | 1.89% | |
2000 | 1.95% | |
1999 | 2.02% | |
1998 | 2.08% | |
1997 | 2.11% | |
1996 | 2.13% | |
1995 | 2.13% | |
1994 | 2.14% | |
1993 | 2.17% | |
1992 | 2.23% | |
1991 | 2.33% | |
1990 | 2.43% | |
1989 | 2.52% | |
1988 | 2.6% | |
1987 | 2.63% | |
1986 | 2.63% | |
1985 | 2.62% | |
1984 | 2.61% | |
1983 | 2.6% | |
1982 | 2.61% | |
1981 | 2.64% | |
1980 | 2.69% | |
1979 | 2.72% | |
1978 | 2.67% | |
1977 | 2.5% | |
1976 | 2.24% | |
1975 | 1.91% | |
1974 | 1.62% | |
1973 | 1.51% | |
1972 | 1.66% | |
1971 | 2.0% | |
1970 | 2.45% | |
1969 | 2.85% | |
1968 | 3.14% | |
1967 | 3.23% | |
1966 | 3.15% | |
1965 | 3.01% | |
1964 | 2.91% | |
1963 | 2.82% | |
1962 | 2.78% | |
1961 | 2.77% | |
1960 | 2.77% | |
1959 | 2.82% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行