孟加拉总生育率_孟加拉历年总和生育率统计
日期:2020-04-26 类别:孟加拉国 浏览:
孟加拉历年总和生育率统计
总和生育率是指假设妇女按照某一年的年龄别生育率度过育龄期,平均每个妇女在育龄期生育的孩子数。总和生育率很好地说明了妇女现在究竟生育多少孩子,因此它是衡量生育水平最常用的指标之一。
总和生育率也称总生育率,是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数。这种生育率计算方式,并非建立在真正一组生育妇女的数据上,因为这涉及等待完成生育的时间。此外,这种计算模式并不代表妇女们一生生育的子女数,而是基于妇女的育龄期,国际传统上一般以15岁至44岁或49岁为准。
总和生育率是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数. 总和生育率历年走势——孟加拉历年总和生育率统计
年份 | 孟加拉总和生育率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.04 | |
2017 | 2.06 | |
2016 | 2.09 | |
2015 | 2.12 | |
2014 | 2.15 | |
2013 | 2.19 | |
2012 | 2.23 | |
2011 | 2.27 | |
2010 | 2.32 | |
2009 | 2.38 | |
2008 | 2.45 | |
2007 | 2.52 | |
2006 | 2.6 | |
2005 | 2.69 | |
2004 | 2.78 | |
2003 | 2.88 | |
2002 | 2.97 | |
2001 | 3.07 | |
2000 | 3.17 | |
1999 | 3.27 | |
1998 | 3.37 | |
1997 | 3.48 | |
1996 | 3.59 | |
1995 | 3.71 | |
1994 | 3.85 | |
1993 | 3.99 | |
1992 | 4.15 | |
1991 | 4.32 | |
1990 | 4.5 | |
1989 | 4.69 | |
1988 | 4.89 | |
1987 | 5.09 | |
1986 | 5.3 | |
1985 | 5.5 | |
1984 | 5.7 | |
1983 | 5.88 | |
1982 | 6.06 | |
1981 | 6.22 | |
1980 | 6.36 | |
1979 | 6.48 | |
1978 | 6.59 | |
1977 | 6.68 | |
1976 | 6.76 | |
1975 | 6.82 | |
1974 | 6.87 | |
1973 | 6.9 | |
1972 | 6.93 | |
1971 | 6.94 | |
1970 | 6.95 | |
1969 | 6.95 | |
1968 | 6.93 | |
1967 | 6.92 | |
1966 | 6.9 | |
1965 | 6.88 | |
1964 | 6.85 | |
1963 | 6.83 | |
1962 | 6.79 | |
1961 | 6.76 | |
1960 | 6.72 | |
1959 | 6.69 |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行