卢森堡人口数量_卢森堡1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:卢森堡 浏览:
卢森堡历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——卢森堡历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 卢森堡 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 60.8万人 (607,950) | 0.0080% |
2017 | 59.63万人 (596,336) | 0.0079% |
2016 | 58.2万人 (582,014) | 0.0078% |
2015 | 56.96万人 (569,604) | 0.0078% |
2014 | 55.63万人 (556,319) | 0.0077% |
2013 | 54.34万人 (543,360) | 0.0076% |
2012 | 53.09万人 (530,946) | 0.0075% |
2011 | 51.83万人 (518,347) | 0.0074% |
2010 | 50.7万人 (506,953) | 0.0073% |
2009 | 49.78万人 (497,783) | 0.0073% |
2008 | 48.87万人 (488,650) | 0.0072% |
2007 | 48.0万人 (479,993) | 0.0072% |
2006 | 47.26万人 (472,637) | 0.0072% |
2005 | 46.52万人 (465,158) | 0.0071% |
2004 | 45.81万人 (458,095) | 0.0071% |
2003 | 45.16万人 (451,630) | 0.0071% |
2002 | 44.62万人 (446,175) | 0.0071% |
2001 | 44.15万人 (441,525) | 0.0071% |
2000 | 43.63万人 (436,300) | 0.0071% |
1999 | 43.05万人 (430,475) | 0.0071% |
1998 | 42.47万人 (424,700) | 0.0071% |
1997 | 41.95万人 (419,450) | 0.0071% |
1996 | 41.42万人 (414,225) | 0.0072% |
1995 | 40.86万人 (408,625) | 0.0072% |
1994 | 40.29万人 (402,925) | 0.0072% |
1993 | 39.75万人 (397,475) | 0.0072% |
1992 | 39.22万人 (392,175) | 0.0072% |
1991 | 38.7万人 (387,000) | 0.0072% |
1990 | 38.19万人 (381,850) | 0.0072% |
1989 | 37.71万人 (377,100) | 0.0073% |
1988 | 37.34万人 (373,450) | 0.0073% |
1987 | 37.08万人 (370,750) | 0.0074% |
1986 | 36.84万人 (368,355) | 0.0075% |
1985 | 36.67万人 (366,706) | 0.0076% |
1984 | 36.6万人 (365,998) | 0.0077% |
1983 | 36.56万人 (365,622) | 0.0078% |
1982 | 36.55万人 (365,525) | 0.0080% |
1981 | 36.52万人 (365,225) | 0.0081% |
1980 | 36.41万人 (364,150) | 0.0082% |
1979 | 36.29万人 (362,856) | 0.0083% |
1978 | 36.2万人 (362,007) | 0.0085% |
1977 | 36.14万人 (361,358) | 0.0086% |
1976 | 36.07万人 (360,731) | 0.0087% |
1975 | 35.9万人 (358,950) | 0.0088% |
1974 | 35.51万人 (355,050) | 0.0089% |
1973 | 35.05万人 (350,450) | 0.0090% |
1972 | 34.66万人 (346,600) | 0.0090% |
1971 | 34.24万人 (342,421) | 0.0091% |
1970 | 33.92万人 (339,171) | 0.0092% |
1969 | 33.75万人 (337,500) | 0.0094% |
1968 | 33.59万人 (335,850) | 0.0095% |
1967 | 33.5万人 (334,995) | 0.0097% |
1966 | 33.39万人 (333,895) | 0.0098% |
1965 | 33.15万人 (331,500) | 0.0100% |
1964 | 32.77万人 (327,750) | 0.0101% |
1963 | 32.41万人 (324,100) | 0.0102% |
1962 | 32.08万人 (320,750) | 0.0103% |
1961 | 31.68万人 (316,845) | 0.0103% |
1960 | 31.4万人 (313,970) | 0.0104% |
1959 | 31.15万人 (311,508) | 0.0105% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行