罗马尼亚有多少儿童_罗马尼亚历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:罗马尼亚 浏览:
罗马尼亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——罗马尼亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 罗马尼亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.02百万人 (3,023,979) | 0.1544% |
2017 | 3.03百万人 (3,026,166) | 0.1554% |
2016 | 3.04百万人 (3,038,907) | 0.1570% |
2015 | 3.08百万人 (3,076,601) | 0.1599% |
2014 | 3.09百万人 (3,094,916) | 0.1618% |
2013 | 3.13百万人 (3,125,334) | 0.1643% |
2012 | 3.16百万人 (3,161,989) | 0.1672% |
2011 | 3.19百万人 (3,188,448) | 0.1696% |
2010 | 3.19百万人 (3,194,045) | 0.1709% |
2009 | 3.2百万人 (3,198,765) | 0.1719% |
2008 | 3.2百万人 (3,195,874) | 0.1726% |
2007 | 3.22百万人 (3,221,279) | 0.1748% |
2006 | 3.28百万人 (3,275,828) | 0.1783% |
2005 | 3.36百万人 (3,355,381) | 0.1829% |
2004 | 3.46百万人 (3,464,321) | 0.1888% |
2003 | 3.62百万人 (3,624,113) | 0.1971% |
2002 | 3.82百万人 (3,815,725) | 0.2069% |
2001 | 4.03百万人 (4,027,106) | 0.2181% |
2000 | 4.17百万人 (4,171,613) | 0.2263% |
1999 | 4.29百万人 (4,293,732) | 0.2330% |
1998 | 4.37百万人 (4,368,183) | 0.2377% |
1997 | 4.42百万人 (4,424,329) | 0.2420% |
1996 | 4.53百万人 (4,528,289) | 0.2490% |
1995 | 4.72百万人 (4,715,536) | 0.2602% |
1994 | 4.85百万人 (4,850,586) | 0.2695% |
1993 | 5.03百万人 (5,031,552) | 0.2816% |
1992 | 5.23百万人 (5,226,928) | 0.2947% |
1991 | 5.41百万人 (5,413,066) | 0.3081% |
1990 | 5.51百万人 (5,510,103) | 0.3177% |
1989 | 5.6百万人 (5,599,664) | 0.3264% |
1988 | 5.62百万人 (5,616,169) | 0.3311% |
1987 | 5.6百万人 (5,603,766) | 0.3343% |
1986 | 5.62百万人 (5,619,953) | 0.3394% |
1985 | 5.7百万人 (5,699,120) | 0.3485% |
1984 | 5.76百万人 (5,759,532) | 0.3553% |
1983 | 5.86百万人 (5,862,129) | 0.3648% |
1982 | 5.97百万人 (5,968,170) | 0.3748% |
1981 | 6.01百万人 (6,007,140) | 0.3806% |
1980 | 5.95百万人 (5,953,308) | 0.3802% |
1979 | 5.91百万人 (5,905,471) | 0.3800% |
1978 | 5.77百万人 (5,773,929) | 0.3744% |
1977 | 5.59百万人 (5,590,952) | 0.3656% |
1976 | 5.45百万人 (5,452,690) | 0.3600% |
1975 | 5.4百万人 (5,397,447) | 0.3607% |
1974 | 5.31百万人 (5,308,588) | 0.3591% |
1973 | 5.31百万人 (5,310,595) | 0.3645% |
1972 | 5.36百万人 (5,355,174) | 0.3736% |
1971 | 5.35百万人 (5,353,694) | 0.3801% |
1970 | 5.25百万人 (5,253,397) | 0.3801% |
1969 | 5.24百万人 (5,243,980) | 0.3859% |
1968 | 5.2百万人 (5,202,602) | 0.3894% |
1967 | 5.13百万人 (5,129,958) | 0.3904% |
1966 | 5.08百万人 (5,079,165) | 0.3940% |
1965 | 5.13百万人 (5,132,899) | 0.4075% |
1964 | 5.17百万人 (5,173,674) | 0.4193% |
1963 | 5.23百万人 (5,234,772) | 0.4344% |
1962 | 5.3百万人 (5,296,892) | 0.4512% |
1961 | 5.33百万人 (5,330,093) | 0.4646% |
1960 | 5.31百万人 (5,314,987) | 0.4718% |
1959 | 5.26百万人 (5,261,528) | 0.4827% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行