罗马尼亚人口增长率_罗马尼亚1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:罗马尼亚 浏览:
罗马尼亚历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——罗马尼亚历年人口年度增长率
年份 | 罗马尼亚人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | -0.62% | |
2017 | -0.59% | |
2016 | -0.57% | |
2015 | -0.47% | |
2014 | -0.37% | |
2013 | -0.37% | |
2012 | -0.45% | |
2011 | -0.49% | |
2010 | -0.59% | |
2009 | -0.83% | |
2008 | -1.67% | |
2007 | -1.48% | |
2006 | -0.59% | |
2005 | -0.62% | |
2004 | -0.57% | |
2003 | -0.72% | |
2002 | -1.83% | |
2001 | -1.4% | |
2000 | -0.13% | |
1999 | -0.16% | |
1998 | -0.21% | |
1997 | -0.29% | |
1996 | -0.29% | |
1995 | -0.2% | |
1994 | -0.15% | |
1993 | -0.14% | |
1992 | -0.9% | |
1991 | -0.87% | |
1990 | 0.17% | |
1989 | 0.45% | |
1988 | 0.47% | |
1987 | 0.49% | |
1986 | 0.46% | |
1985 | 0.41% | |
1984 | 0.35% | |
1983 | 0.38% | |
1982 | 0.55% | |
1981 | 0.65% | |
1980 | 0.53% | |
1979 | 0.63% | |
1978 | 0.89% | |
1977 | 0.94% | |
1976 | 1.2% | |
1975 | 1.25% | |
1974 | 0.93% | |
1973 | 0.86% | |
1972 | 0.96% | |
1971 | 1.04% | |
1970 | 1.2% | |
1969 | 1.05% | |
1968 | 1.35% | |
1967 | 1.65% | |
1966 | 0.96% | |
1965 | 0.59% | |
1964 | 0.64% | |
1963 | 0.65% | |
1962 | 0.65% | |
1961 | 0.8% | |
1960 | 0.83% | |
1959 | 0.97% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行