罗马尼亚人口数量_罗马尼亚1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:罗马尼亚 浏览:
罗马尼亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——罗马尼亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 罗马尼亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.95千万人 (19,466,145) | 0.2563% |
2017 | 1.96千万人 (19,587,491) | 0.2608% |
2016 | 1.97千万人 (19,702,468) | 0.2653% |
2015 | 1.98千万人 (19,815,616) | 0.2699% |
2014 | 1.99千万人 (19,908,979) | 0.2744% |
2013 | 2.0千万人 (19,983,693) | 0.2787% |
2012 | 2.01千万人 (20,058,035) | 0.2830% |
2011 | 2.01千万人 (20,147,528) | 0.2877% |
2010 | 2.02千万人 (20,246,871) | 0.2925% |
2009 | 2.04千万人 (20,367,487) | 0.2977% |
2008 | 2.05千万人 (20,537,875) | 0.3039% |
2007 | 2.09千万人 (20,882,982) | 0.3128% |
2006 | 2.12千万人 (21,193,760) | 0.3214% |
2005 | 2.13千万人 (21,319,685) | 0.3274% |
2004 | 2.15千万人 (21,451,748) | 0.3335% |
2003 | 2.16千万人 (21,574,326) | 0.3396% |
2002 | 2.17千万人 (21,730,496) | 0.3464% |
2001 | 2.21千万人 (22,131,970) | 0.3573% |
2000 | 2.24千万人 (22,442,971) | 0.3670% |
1999 | 2.25千万人 (22,472,040) | 0.3723% |
1998 | 2.25千万人 (22,507,344) | 0.3780% |
1997 | 2.26千万人 (22,553,978) | 0.3840% |
1996 | 2.26千万人 (22,619,004) | 0.3906% |
1995 | 2.27千万人 (22,684,270) | 0.3974% |
1994 | 2.27千万人 (22,730,211) | 0.4043% |
1993 | 2.28千万人 (22,763,280) | 0.4110% |
1992 | 2.28千万人 (22,794,284) | 0.4180% |
1991 | 2.3千万人 (23,001,155) | 0.4284% |
1990 | 2.32千万人 (23,201,835) | 0.4393% |
1989 | 2.32千万人 (23,161,458) | 0.4462% |
1988 | 2.31千万人 (23,057,662) | 0.4519% |
1987 | 2.29千万人 (22,949,430) | 0.4577% |
1986 | 2.28千万人 (22,836,841) | 0.4636% |
1985 | 2.27千万人 (22,732,999) | 0.4697% |
1984 | 2.26千万人 (22,640,547) | 0.4759% |
1983 | 2.26千万人 (22,560,478) | 0.4825% |
1982 | 2.25千万人 (22,475,741) | 0.4893% |
1981 | 2.24千万人 (22,353,070) | 0.4954% |
1980 | 2.22千万人 (22,207,282) | 0.5008% |
1979 | 2.21千万人 (22,090,488) | 0.5069% |
1978 | 2.2千万人 (21,951,464) | 0.5126% |
1977 | 2.18千万人 (21,756,096) | 0.5169% |
1976 | 2.16千万人 (21,551,634) | 0.5210% |
1975 | 2.13千万人 (21,293,583) | 0.5240% |
1974 | 2.1千万人 (21,029,429) | 0.5271% |
1973 | 2.08千万人 (20,835,681) | 0.5324% |
1972 | 2.07千万人 (20,657,957) | 0.5383% |
1971 | 2.05千万人 (20,461,567) | 0.5440% |
1970 | 2.03千万人 (20,250,398) | 0.5497% |
1969 | 2.0千万人 (20,009,141) | 0.5545% |
1968 | 1.98千万人 (19,799,831) | 0.5603% |
1967 | 1.95千万人 (19,534,242) | 0.5641% |
1966 | 1.92千万人 (19,215,450) | 0.5662% |
1965 | 1.9千万人 (19,031,576) | 0.5726% |
1964 | 1.89千万人 (18,919,126) | 0.5809% |
1963 | 1.88千万人 (18,797,850) | 0.5891% |
1962 | 1.87千万人 (18,676,550) | 0.5974% |
1961 | 1.86千万人 (18,555,250) | 0.6038% |
1960 | 1.84千万人 (18,406,905) | 0.6071% |
1959 | 1.83千万人 (18,254,608) | 0.6161% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行