罗马尼亚历年人口总量-罗马尼亚1959-2018每年人口数量
日期:2020-01-03 类别:罗马尼亚 浏览:
罗马尼亚人口,2011年时,罗马尼亚共有人口20,121,641人。罗马尼亚总人口中,89.4%是罗马尼亚人。罗马尼亚是东欧最大的拉丁语系国家,而其邻国则多为斯拉夫人国家,使罗马尼亚有“东欧拉丁人之岛”之称。匈牙利人是罗马尼亚最大的少数族裔,6.5%的罗马尼亚人口是匈牙利人。罗马尼亚最大的宗教是东正教。
罗马尼亚历年人口总量
年份 | 罗马尼亚人口 |
---|---|
2018年 | 1.95千万 (19,473,936) |
2017年 | 1.96千万 (19,587,491) |
2016年 | 1.97千万 (19,702,332) |
2015年 | 1.98千万 (19,815,481) |
2014年 | 1.99千万 (19,908,979) |
2013年 | 2.0千万 (19,983,693) |
2012年 | 2.01千万 (20,058,035) |
2011年 | 2.01千万 (20,147,528) |
2010年 | 2.02千万 (20,246,871) |
2009年 | 2.04千万 (20,367,487) |
2008年 | 2.05千万 (20,537,875) |
2007年 | 2.09千万 (20,882,982) |
2006年 | 2.12千万 (21,193,760) |
2005年 | 2.13千万 (21,319,685) |
2004年 | 2.15千万 (21,451,748) |
2003年 | 2.16千万 (21,574,326) |
2002年 | 2.17千万 (21,730,496) |
2001年 | 2.21千万 (22,131,970) |
2000年 | 2.24千万 (22,442,971) |
|
|
1999年 | 2.25千万 (22,472,040) |
1998年 | 2.25千万 (22,507,344) |
1997年 | 2.26千万 (22,553,978) |
1996年 | 2.26千万 (22,619,004) |
1995年 | 2.27千万 (22,684,270) |
1994年 | 2.27千万 (22,730,211) |
1993年 | 2.28千万 (22,763,280) |
1992年 | 2.28千万 (22,794,284) |
1991年 | 2.3千万 (23,001,155) |
1990年 | 2.32千万 (23,201,835) |
1989年 | 2.32千万 (23,161,458) |
1988年 | 2.31千万 (23,057,662) |
1987年 | 2.29千万 (22,949,430) |
1986年 | 2.29千万 (22,859,269) |
1985年 | 2.28千万 (22,755,427) |
1984年 | 2.27千万 (22,655,940) |
1983年 | 2.26千万 (22,588,790) |
1982年 | 2.25千万 (22,515,389) |
1981年 | 2.24千万 (22,415,169) |
1980年 | 2.22千万 (22,242,653) |
|
|
1979年 | 2.21千万 (22,090,488) |
1978年 | 2.2千万 (21,951,464) |
1977年 | 2.18千万 (21,756,096) |
1976年 | 2.16千万 (21,551,634) |
1975年 | 2.13千万 (21,293,583) |
1974年 | 2.1千万 (21,029,429) |
1973年 | 2.08千万 (20,835,681) |
1972年 | 2.07千万 (20,657,957) |
1971年 | 2.05千万 (20,461,567) |
1970年 | 2.03千万 (20,250,398) |
1969年 | 2.0千万 (20,009,141) |
1968年 | 1.98千万 (19,799,831) |
1967年 | 1.95千万 (19,534,242) |
1966年 | 1.92千万 (19,215,450) |
1965年 | 1.9千万 (19,031,576) |
1964年 | 1.89千万 (18,919,126) |
1963年 | 1.88千万 (18,797,850) |
1962年 | 1.87千万 (18,676,550) |
1961年 | 1.86千万 (18,555,250) |
1960年 | 1.84千万 (18,406,905) |
1959年 | 1.83千万 (18,254,608) |
上一篇:罗马尼亚人口大幅下降
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行