巴布亚新几内亚人口数量_巴布亚新几内亚1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:几内亚 浏览:
巴布亚新几内亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——巴布亚新几内亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴布亚新几内亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 8.61百万人 (8,606,316) | 0.1133% |
2017 | 8.44百万人 (8,438,029) | 0.1123% |
2016 | 8.27百万人 (8,271,760) | 0.1114% |
2015 | 8.11百万人 (8,107,775) | 0.1105% |
2014 | 7.95百万人 (7,946,731) | 0.1095% |
2013 | 7.79百万人 (7,788,379) | 0.1086% |
2012 | 7.63百万人 (7,631,002) | 0.1077% |
2011 | 7.47百万人 (7,472,200) | 0.1067% |
2010 | 7.31百万人 (7,310,507) | 0.1056% |
2009 | 7.14百万人 (7,144,776) | 0.1044% |
2008 | 6.98百万人 (6,976,201) | 0.1032% |
2007 | 6.81百万人 (6,808,514) | 0.1020% |
2006 | 6.65百万人 (6,646,895) | 0.1008% |
2005 | 6.49百万人 (6,494,903) | 0.0997% |
2004 | 6.35百万人 (6,354,245) | 0.0988% |
2003 | 6.22百万人 (6,223,377) | 0.0980% |
2002 | 6.1百万人 (6,098,621) | 0.0972% |
2001 | 5.97百万人 (5,974,629) | 0.0965% |
2000 | 5.85百万人 (5,847,586) | 0.0956% |
1999 | 5.72百万人 (5,716,161) | 0.0947% |
1998 | 5.58百万人 (5,581,762) | 0.0937% |
1997 | 5.45百万人 (5,446,641) | 0.0927% |
1996 | 5.31百万人 (5,314,248) | 0.0918% |
1995 | 5.19百万人 (5,187,060) | 0.0909% |
1994 | 5.07百万人 (5,065,661) | 0.0901% |
1993 | 4.95百万人 (4,949,051) | 0.0894% |
1992 | 4.84百万人 (4,836,217) | 0.0887% |
1991 | 4.73百万人 (4,725,547) | 0.0880% |
1990 | 4.62百万人 (4,615,839) | 0.0874% |
1989 | 4.51百万人 (4,506,991) | 0.0868% |
1988 | 4.4百万人 (4,399,324) | 0.0862% |
1987 | 4.29百万人 (4,292,563) | 0.0856% |
1986 | 4.19百万人 (4,186,499) | 0.0850% |
1985 | 4.08百万人 (4,081,030) | 0.0843% |
1984 | 3.98百万人 (3,975,956) | 0.0836% |
1983 | 3.87百万人 (3,871,492) | 0.0828% |
1982 | 3.77百万人 (3,768,483) | 0.0820% |
1981 | 3.67百万人 (3,668,104) | 0.0813% |
1980 | 3.57百万人 (3,571,205) | 0.0805% |
1979 | 3.48百万人 (3,478,100) | 0.0798% |
1978 | 3.39百万人 (3,388,618) | 0.0791% |
1977 | 3.3百万人 (3,302,633) | 0.0785% |
1976 | 3.22百万人 (3,219,829) | 0.0778% |
1975 | 3.14百万人 (3,139,945) | 0.0773% |
1974 | 3.06百万人 (3,063,049) | 0.0768% |
1973 | 2.99百万人 (2,989,202) | 0.0764% |
1972 | 2.92百万人 (2,918,139) | 0.0760% |
1971 | 2.85百万人 (2,849,532) | 0.0758% |
1970 | 2.78百万人 (2,783,121) | 0.0756% |
1969 | 2.72百万人 (2,718,811) | 0.0754% |
1968 | 2.66百万人 (2,656,633) | 0.0752% |
1967 | 2.6百万人 (2,596,820) | 0.0750% |
1966 | 2.54百万人 (2,539,674) | 0.0748% |
1965 | 2.49百万人 (2,485,437) | 0.0748% |
1964 | 2.43百万人 (2,434,223) | 0.0747% |
1963 | 2.39百万人 (2,385,946) | 0.0748% |
1962 | 2.34百万人 (2,340,352) | 0.0749% |
1961 | 2.3百万人 (2,297,059) | 0.0747% |
1960 | 2.26百万人 (2,255,859) | 0.0744% |
1959 | 1.97百万人 (1,970,694) | 0.0665% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行