几内亚人口数量_几内亚1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:几内亚 浏览:
几内亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——几内亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 几内亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.24千万人 (12,414,318) | 0.1635% |
2017 | 1.21千万人 (12,067,539) | 0.1607% |
2016 | 1.17千万人 (11,738,441) | 0.1581% |
2015 | 1.14千万人 (11,432,088) | 0.1557% |
2014 | 1.12千万人 (11,150,977) | 0.1537% |
2013 | 1.09千万人 (10,892,810) | 0.1519% |
2012 | 1.07千万人 (10,652,029) | 0.1503% |
2011 | 1.04千万人 (10,420,471) | 0.1488% |
2010 | 1.02千万人 (10,192,176) | 0.1472% |
2009 | 9.96百万人 (9,964,469) | 0.1457% |
2008 | 9.74百万人 (9,738,792) | 0.1441% |
2007 | 9.52百万人 (9,518,162) | 0.1426% |
2006 | 9.31百万人 (9,307,425) | 0.1412% |
2005 | 9.11百万人 (9,109,581) | 0.1399% |
2004 | 8.93百万人 (8,925,743) | 0.1388% |
2003 | 8.75百万人 (8,753,093) | 0.1378% |
2002 | 8.59百万人 (8,586,074) | 0.1369% |
2001 | 8.42百万人 (8,417,081) | 0.1359% |
2000 | 8.24百万人 (8,240,730) | 0.1348% |
1999 | 8.05百万人 (8,054,743) | 0.1335% |
1998 | 7.86百万人 (7,860,781) | 0.1320% |
1997 | 7.66百万人 (7,662,075) | 0.1305% |
1996 | 7.46百万人 (7,463,782) | 0.1289% |
1995 | 7.27百万人 (7,269,625) | 0.1274% |
1994 | 7.08百万人 (7,081,116) | 0.1259% |
1993 | 6.9百万人 (6,897,166) | 0.1245% |
1992 | 6.72百万人 (6,716,038) | 0.1232% |
1991 | 6.53百万人 (6,534,939) | 0.1217% |
1990 | 6.35百万人 (6,352,283) | 0.1203% |
1989 | 6.17百万人 (6,167,475) | 0.1188% |
1988 | 5.98百万人 (5,982,486) | 0.1173% |
1987 | 5.8百万人 (5,801,326) | 0.1157% |
1986 | 5.63百万人 (5,629,418) | 0.1143% |
1985 | 5.47百万人 (5,470,702) | 0.1130% |
1984 | 5.33百万人 (5,326,362) | 0.1120% |
1983 | 5.2百万人 (5,195,445) | 0.1111% |
1982 | 5.08百万人 (5,077,082) | 0.1105% |
1981 | 4.97百万人 (4,969,592) | 0.1101% |
1980 | 4.87百万人 (4,871,435) | 0.1099% |
1979 | 4.78百万人 (4,782,495) | 0.1097% |
1978 | 4.7百万人 (4,702,376) | 0.1098% |
1977 | 4.63百万人 (4,628,877) | 0.1100% |
1976 | 4.56百万人 (4,559,242) | 0.1102% |
1975 | 4.49百万人 (4,491,248) | 0.1105% |
1974 | 4.42百万人 (4,424,030) | 0.1109% |
1973 | 4.36百万人 (4,357,357) | 0.1113% |
1972 | 4.29百万人 (4,290,534) | 0.1118% |
1971 | 4.22百万人 (4,223,051) | 0.1123% |
1970 | 4.15百万人 (4,154,605) | 0.1128% |
1969 | 4.08百万人 (4,084,600) | 0.1132% |
1968 | 4.01百万人 (4,013,055) | 0.1136% |
1967 | 3.94百万人 (3,941,053) | 0.1138% |
1966 | 3.87百万人 (3,870,203) | 0.1140% |
1965 | 3.8百万人 (3,801,705) | 0.1144% |
1964 | 3.74百万人 (3,735,916) | 0.1147% |
1963 | 3.67百万人 (3,672,556) | 0.1151% |
1962 | 3.61百万人 (3,611,429) | 0.1155% |
1961 | 3.55百万人 (3,552,065) | 0.1156% |
1960 | 3.49百万人 (3,494,162) | 0.1152% |
1959 | 3.52百万人 (3,521,704) | 0.1189% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行