哈萨克斯坦总生育率_哈萨克斯坦历年总和生育率统计
日期:2020-04-26 类别:哈萨克斯坦 浏览:
哈萨克斯坦历年总和生育率统计
总和生育率是指假设妇女按照某一年的年龄别生育率度过育龄期,平均每个妇女在育龄期生育的孩子数。总和生育率很好地说明了妇女现在究竟生育多少孩子,因此它是衡量生育水平最常用的指标之一。
总和生育率也称总生育率,是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数。这种生育率计算方式,并非建立在真正一组生育妇女的数据上,因为这涉及等待完成生育的时间。此外,这种计算模式并不代表妇女们一生生育的子女数,而是基于妇女的育龄期,国际传统上一般以15岁至44岁或49岁为准。
总和生育率是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数. 总和生育率历年走势——哈萨克斯坦历年总和生育率统计
年份 | 哈萨克斯坦总和生育率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.84 | |
2017 | 2.73 | |
2016 | 2.73 | |
2015 | 2.73 | |
2014 | 2.74 | |
2013 | 2.64 | |
2012 | 2.62 | |
2011 | 2.59 | |
2010 | 2.6 | |
2009 | 2.55 | |
2008 | 2.7 | |
2007 | 2.5 | |
2006 | 2.36 | |
2005 | 2.22 | |
2004 | 2.21 | |
2003 | 2.03 | |
2002 | 2.0 | |
2001 | 1.9 | |
2000 | 1.8 | |
1999 | 1.7 | |
1998 | 1.8 | |
1997 | 2.0 | |
1996 | 2.13 | |
1995 | 2.26 | |
1994 | 2.28 | |
1993 | 2.3 | |
1992 | 2.5 | |
1991 | 2.61 | |
1990 | 2.72 | |
1989 | 2.82 | |
1988 | 3.13 | |
1987 | 3.19 | |
1986 | 3.13 | |
1985 | 3.08 | |
1984 | 3.08 | |
1983 | 3.04 | |
1982 | 3.0 | |
1981 | 2.95 | |
1980 | 2.9 | |
1979 | 3.02 | |
1978 | 3.22 | |
1977 | 3.28 | |
1976 | 3.35 | |
1975 | 3.43 | |
1974 | 3.49 | |
1973 | 3.54 | |
1972 | 3.57 | |
1971 | 3.59 | |
1970 | 3.61 | |
1969 | 3.65 | |
1968 | 3.71 | |
1967 | 3.79 | |
1966 | 3.91 | |
1965 | 4.05 | |
1964 | 4.19 | |
1963 | 4.32 | |
1962 | 4.43 | |
1961 | 4.51 | |
1960 | 4.56 | |
1959 | 4.59 |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行