哈萨克斯坦人口数量_哈萨克斯坦1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:哈萨克斯坦 浏览:
哈萨克斯坦历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——哈萨克斯坦历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 哈萨克斯坦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.83千万人 (18,272,430) | 0.2406% |
2017 | 1.8千万人 (18,037,776) | 0.2402% |
2016 | 1.78千万人 (17,794,055) | 0.2396% |
2015 | 1.75千万人 (17,542,806) | 0.2390% |
2014 | 1.73千万人 (17,288,285) | 0.2383% |
2013 | 1.7千万人 (17,035,550) | 0.2376% |
2012 | 1.68千万人 (16,792,089) | 0.2369% |
2011 | 1.66千万人 (16,557,201) | 0.2364% |
2010 | 1.63千万人 (16,321,872) | 0.2358% |
2009 | 1.61千万人 (16,092,822) | 0.2353% |
2008 | 1.57千万人 (15,674,000) | 0.2319% |
2007 | 1.55千万人 (15,484,192) | 0.2320% |
2006 | 1.53千万人 (15,308,084) | 0.2322% |
2005 | 1.51千万人 (15,147,029) | 0.2326% |
2004 | 1.5千万人 (15,012,985) | 0.2334% |
2003 | 1.49千万人 (14,909,018) | 0.2347% |
2002 | 1.49千万人 (14,858,948) | 0.2369% |
2001 | 1.49千万人 (14,858,335) | 0.2399% |
2000 | 1.49千万人 (14,883,626) | 0.2434% |
1999 | 1.49千万人 (14,928,426) | 0.2474% |
1998 | 1.51千万人 (15,071,300) | 0.2531% |
1997 | 1.53千万人 (15,333,703) | 0.2611% |
1996 | 1.56千万人 (15,577,894) | 0.2690% |
1995 | 1.58千万人 (15,815,626) | 0.2771% |
1994 | 1.61千万人 (16,095,199) | 0.2863% |
1993 | 1.63千万人 (16,330,419) | 0.2949% |
1992 | 1.64千万人 (16,439,095) | 0.3014% |
1991 | 1.65千万人 (16,450,500) | 0.3064% |
1990 | 1.63千万人 (16,348,000) | 0.3095% |
1989 | 1.62千万人 (16,249,500) | 0.3130% |
1988 | 1.62千万人 (16,206,002) | 0.3176% |
1987 | 1.6千万人 (16,039,251) | 0.3199% |
1986 | 1.59千万人 (15,852,525) | 0.3218% |
1985 | 1.57千万人 (15,665,595) | 0.3237% |
1984 | 1.55千万人 (15,483,419) | 0.3255% |
1983 | 1.53千万人 (15,303,309) | 0.3273% |
1982 | 1.51千万人 (15,128,087) | 0.3293% |
1981 | 1.5千万人 (14,958,908) | 0.3315% |
1980 | 1.48千万人 (14,796,174) | 0.3337% |
1979 | 1.46千万人 (14,643,133) | 0.3360% |
1978 | 1.45千万人 (14,499,952) | 0.3386% |
1977 | 1.44千万人 (14,359,624) | 0.3412% |
1976 | 1.42千万人 (14,212,145) | 0.3436% |
1975 | 1.41千万人 (14,050,226) | 0.3457% |
1974 | 1.39千万人 (13,869,975) | 0.3477% |
1973 | 1.37千万人 (13,673,007) | 0.3494% |
1972 | 1.35千万人 (13,463,985) | 0.3508% |
1971 | 1.33千万人 (13,250,213) | 0.3523% |
1970 | 1.3千万人 (13,036,139) | 0.3539% |
1969 | 1.28千万人 (12,824,606) | 0.3554% |
1968 | 1.26千万人 (12,611,426) | 0.3569% |
1967 | 1.24千万人 (12,385,710) | 0.3576% |
1966 | 1.21千万人 (12,132,559) | 0.3575% |
1965 | 1.18千万人 (11,841,920) | 0.3563% |
1964 | 1.15千万人 (11,511,847) | 0.3535% |
1963 | 1.11千万人 (11,147,859) | 0.3493% |
1962 | 1.08千万人 (10,756,928) | 0.3441% |
1961 | 1.03千万人 (10,349,414) | 0.3368% |
1960 | 9.93百万人 (9,934,563) | 0.3277% |
1959 | 9.29百万人 (9,292,148) | 0.3136% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行