刚果(金)男性数量_刚果(金)历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:刚果金 浏览:
刚果(金)历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——刚果(金)历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 刚果(金) | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.2千万人 (41,951,875) | 1.0961% |
2017 | 4.06千万人 (40,610,874) | 1.0729% |
2016 | 3.93千万人 (39,299,342) | 1.0501% |
2015 | 3.8千万人 (38,019,966) | 1.0278% |
2014 | 3.68千万人 (36,773,966) | 1.0057% |
2013 | 3.56千万人 (35,561,915) | 0.9840% |
2012 | 3.44千万人 (34,385,068) | 0.9627% |
2011 | 3.32千万人 (33,244,603) | 0.9418% |
2010 | 3.21千万人 (32,141,617) | 0.9212% |
2009 | 3.11千万人 (31,077,038) | 0.9015% |
2008 | 3.01千万人 (30,051,807) | 0.8825% |
2007 | 2.91千万人 (29,066,901) | 0.8643% |
2006 | 2.81千万人 (28,123,306) | 0.8467% |
2005 | 2.72千万人 (27,221,817) | 0.8299% |
2004 | 2.64千万人 (26,358,267) | 0.8137% |
2003 | 2.55千万人 (25,531,973) | 0.7982% |
2002 | 2.48千万人 (24,750,632) | 0.7837% |
2001 | 2.4千万人 (24,024,794) | 0.7706% |
2000 | 2.34千万人 (23,359,139) | 0.7590% |
1999 | 2.28千万人 (22,761,643) | 0.7494% |
1998 | 2.22千万人 (22,222,367) | 0.7416% |
1997 | 2.17千万人 (21,706,635) | 0.7345% |
1996 | 2.12千万人 (21,167,684) | 0.7265% |
1995 | 2.06千万人 (20,573,713) | 0.7164% |
1994 | 1.99千万人 (19,909,196) | 0.7038% |
1993 | 1.92千万人 (19,188,198) | 0.6887% |
1992 | 1.84千万人 (18,445,037) | 0.6724% |
1991 | 1.77千万人 (17,729,901) | 0.6565% |
1990 | 1.71千万人 (17,079,144) | 0.6430% |
1989 | 1.65千万人 (16,502,468) | 0.6322% |
1988 | 1.6千万人 (15,988,586) | 0.6233% |
1987 | 1.55千万人 (15,527,309) | 0.6162% |
1986 | 1.51千万人 (15,100,838) | 0.6101% |
1985 | 1.47千万人 (14,695,195) | 0.6043% |
1984 | 1.43千万人 (14,309,790) | 0.5988% |
1983 | 1.39千万人 (13,946,966) | 0.5939% |
1982 | 1.36千万人 (13,598,683) | 0.5895% |
1981 | 1.33千万人 (13,255,362) | 0.5850% |
1980 | 1.29千万人 (12,910,159) | 0.5799% |
1979 | 1.26千万人 (12,558,448) | 0.5740% |
1978 | 1.22千万人 (12,201,175) | 0.5676% |
1977 | 1.18千万人 (11,844,110) | 0.5607% |
1976 | 1.15千万人 (11,496,334) | 0.5539% |
1975 | 1.12千万人 (11,164,282) | 0.5476% |
1974 | 1.08千万人 (10,849,716) | 0.5422% |
1973 | 1.05千万人 (10,549,872) | 0.5376% |
1972 | 1.03千万人 (10,261,288) | 0.5333% |
1971 | 9.98百万人 (9,978,731) | 0.5293% |
1970 | 9.7百万人 (9,698,576) | 0.5254% |
1969 | 9.42百万人 (9,419,614) | 0.5210% |
1968 | 9.14百万人 (9,143,522) | 0.5166% |
1967 | 8.87百万人 (8,872,905) | 0.5116% |
1966 | 8.61百万人 (8,611,593) | 0.5068% |
1965 | 8.36百万人 (8,362,334) | 0.5026% |
1964 | 8.13百万人 (8,125,957) | 0.4986% |
1963 | 7.9百万人 (7,901,431) | 0.4949% |
1962 | 7.69百万人 (7,687,465) | 0.4916% |
1961 | 7.48百万人 (7,481,985) | 0.4868% |
1960 | 7.28百万人 (7,283,487) | 0.4804% |
1959 | 7.09百万人 (7,091,439) | 0.4789% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行