刚果(金)老龄化程度_刚果(金)65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:刚果金 浏览:
刚果(金)历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——刚果(金)历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
| 年份 | 刚果(金)老年人(65岁及以上)占总人口比重 | 
|---|---|
| 2020年 | |
| 2019年 | |
| 2018 | 3.02% | 
| 2017 | 3.02% | 
| 2016 | 3.02% | 
| 2015 | 3.02% | 
| 2014 | 3.02% | 
| 2013 | 3.02% | 
| 2012 | 3.01% | 
| 2011 | 3.0% | 
| 2010 | 2.99% | 
| 2009 | 2.99% | 
| 2008 | 2.99% | 
| 2007 | 2.98% | 
| 2006 | 2.97% | 
| 2005 | 2.96% | 
| 2004 | 2.97% | 
| 2003 | 2.97% | 
| 2002 | 2.97% | 
| 2001 | 2.96% | 
| 2000 | 2.95% | 
| 1999 | 2.96% | 
| 1998 | 2.97% | 
| 1997 | 2.97% | 
| 1996 | 2.97% | 
| 1995 | 2.96% | 
| 1994 | 2.96% | 
| 1993 | 2.96% | 
| 1992 | 2.95% | 
| 1991 | 2.95% | 
| 1990 | 2.95% | 
| 1989 | 2.95% | 
| 1988 | 2.95% | 
| 1987 | 2.95% | 
| 1986 | 2.94% | 
| 1985 | 2.93% | 
| 1984 | 2.93% | 
| 1983 | 2.93% | 
| 1982 | 2.92% | 
| 1981 | 2.91% | 
| 1980 | 2.9% | 
| 1979 | 2.9% | 
| 1978 | 2.89% | 
| 1977 | 2.89% | 
| 1976 | 2.88% | 
| 1975 | 2.87% | 
| 1974 | 2.87% | 
| 1973 | 2.87% | 
| 1972 | 2.86% | 
| 1971 | 2.86% | 
| 1970 | 2.84% | 
| 1969 | 2.85% | 
| 1968 | 2.86% | 
| 1967 | 2.86% | 
| 1966 | 2.86% | 
| 1965 | 2.86% | 
| 1964 | 2.88% | 
| 1963 | 2.9% | 
| 1962 | 2.92% | 
| 1961 | 2.93% | 
| 1960 | 2.93% | 
| 1959 | 2.98% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



