刚果(金)有多少儿童_刚果(金)历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:刚果金 浏览:
刚果(金)历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——刚果(金)历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 刚果(金) | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.88千万人 (38,810,574) | 1.9819% |
2017 | 3.77千万人 (37,674,170) | 1.9348% |
2016 | 3.65千万人 (36,515,647) | 1.8866% |
2015 | 3.53千万人 (35,334,818) | 1.8369% |
2014 | 3.42千万人 (34,219,747) | 1.7893% |
2013 | 3.31千万人 (33,102,008) | 1.7407% |
2012 | 3.2千万人 (31,987,778) | 1.6915% |
2011 | 3.09千万人 (30,883,281) | 1.6424% |
2010 | 2.98千万人 (29,790,152) | 1.5935% |
2009 | 2.88千万人 (28,794,601) | 1.5477% |
2008 | 2.78千万人 (27,830,147) | 1.5032% |
2007 | 2.69千万人 (26,894,835) | 1.4593% |
2006 | 2.6千万人 (25,981,325) | 1.4142% |
2005 | 2.51千万人 (25,082,559) | 1.3674% |
2004 | 2.43千万人 (24,288,989) | 1.3236% |
2003 | 2.35千万人 (23,521,885) | 1.2789% |
2002 | 2.28千万人 (22,788,309) | 1.2355% |
2001 | 2.21千万人 (22,098,396) | 1.1967% |
2000 | 2.15千万人 (21,452,137) | 1.1637% |
1999 | 2.09千万人 (20,928,272) | 1.1355% |
1998 | 2.05千万人 (20,458,093) | 1.1133% |
1997 | 2.0千万人 (19,995,381) | 1.0938% |
1996 | 1.95千万人 (19,483,679) | 1.0714% |
1995 | 1.89千万人 (18,891,940) | 1.0425% |
1994 | 1.83千万人 (18,311,360) | 1.0176% |
1993 | 1.76千万人 (17,645,223) | 0.9874% |
1992 | 1.69千万人 (16,940,043) | 0.9552% |
1991 | 1.63千万人 (16,253,000) | 0.9251% |
1990 | 1.56千万人 (15,617,193) | 0.9004% |
1989 | 1.51千万人 (15,090,560) | 0.8796% |
1988 | 1.46千万人 (14,626,284) | 0.8623% |
1987 | 1.42千万人 (14,206,514) | 0.8476% |
1986 | 1.38千万人 (13,805,183) | 0.8338% |
1985 | 1.34千万人 (13,402,719) | 0.8196% |
1984 | 1.31千万人 (13,065,298) | 0.8060% |
1983 | 1.27千万人 (12,742,772) | 0.7930% |
1982 | 1.24千万人 (12,424,418) | 0.7802% |
1981 | 1.21千万人 (12,098,135) | 0.7665% |
1980 | 1.18千万人 (11,755,476) | 0.7508% |
1979 | 1.15千万人 (11,455,748) | 0.7371% |
1978 | 1.11千万人 (11,138,918) | 0.7223% |
1977 | 1.08千万人 (10,811,307) | 0.7069% |
1976 | 1.05千万人 (10,480,851) | 0.6920% |
1975 | 1.02千万人 (10,151,478) | 0.6783% |
1974 | 9.88百万人 (9,876,847) | 0.6681% |
1973 | 9.61百万人 (9,609,089) | 0.6596% |
1972 | 9.34百万人 (9,342,781) | 0.6518% |
1971 | 9.07百万人 (9,069,852) | 0.6439% |
1970 | 8.78百万人 (8,784,829) | 0.6355% |
1969 | 8.54百万人 (8,539,589) | 0.6284% |
1968 | 8.29百万人 (8,287,239) | 0.6203% |
1967 | 8.03百万人 (8,032,303) | 0.6113% |
1966 | 7.78百万人 (7,780,753) | 0.6036% |
1965 | 7.53百万人 (7,534,716) | 0.5982% |
1964 | 7.34百万人 (7,338,372) | 0.5948% |
1963 | 7.15百万人 (7,154,849) | 0.5937% |
1962 | 6.98百万人 (6,978,772) | 0.5945% |
1961 | 6.8百万人 (6,800,322) | 0.5928% |
1960 | 6.61百万人 (6,612,285) | 0.5870% |
1959 | 6.47百万人 (6,467,610) | 0.5933% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行