刚果(金)人口增长率_刚果(金)1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:刚果金 浏览:
刚果(金)历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——刚果(金)历年人口年度增长率
| 年份 | 刚果(金)人口年度增长率 | |
|---|---|---|
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 3.23% | |
| 2017 | 3.26% | |
| 2016 | 3.28% | |
| 2015 | 3.3% | |
| 2014 | 3.32% | |
| 2013 | 3.33% | |
| 2012 | 3.34% | |
| 2011 | 3.34% | |
| 2010 | 3.33% | |
| 2009 | 3.32% | |
| 2008 | 3.29% | |
| 2007 | 3.26% | |
| 2006 | 3.22% | |
| 2005 | 3.18% | |
| 2004 | 3.15% | |
| 2003 | 3.07% | |
| 2002 | 2.94% | |
| 2001 | 2.77% | |
| 2000 | 2.55% | |
| 1999 | 2.36% | |
| 1998 | 2.31% | |
| 1997 | 2.47% | |
| 1996 | 2.8% | |
| 1995 | 3.23% | |
| 1994 | 3.64% | |
| 1993 | 3.89% | |
| 1992 | 3.89% | |
| 1991 | 3.68% | |
| 1990 | 3.37% | |
| 1989 | 3.1% | |
| 1988 | 2.86% | |
| 1987 | 2.72% | |
| 1986 | 2.65% | |
| 1985 | 2.58% | |
| 1984 | 2.49% | |
| 1983 | 2.45% | |
| 1982 | 2.47% | |
| 1981 | 2.55% | |
| 1980 | 2.67% | |
| 1979 | 2.79% | |
| 1978 | 2.87% | |
| 1977 | 2.88% | |
| 1976 | 2.83% | |
| 1975 | 2.75% | |
| 1974 | 2.69% | |
| 1973 | 2.66% | |
| 1972 | 2.67% | |
| 1971 | 2.73% | |
| 1970 | 2.79% | |
| 1969 | 2.85% | |
| 1968 | 2.87% | |
| 1967 | 2.85% | |
| 1966 | 2.79% | |
| 1965 | 2.72% | |
| 1964 | 2.65% | |
| 1963 | 2.59% | |
| 1962 | 2.55% | |
| 1961 | 2.52% | |
| 1960 | 2.5% | |
| 1959 | 2.47% | |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



