多米尼克人口数量_多米尼克1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:多米尼克 浏览:
多米尼克历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——多米尼克历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 多米尼克 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 7.16万人 (71,625) | 0.0009% |
2017 | 7.15万人 (71,458) | 0.0010% |
2016 | 7.13万人 (71,307) | 0.0010% |
2015 | 7.12万人 (71,183) | 0.0010% |
2014 | 7.11万人 (71,085) | 0.0010% |
2013 | 7.1万人 (71,016) | 0.0010% |
2012 | 7.1万人 (70,965) | 0.0010% |
2011 | 7.09万人 (70,916) | 0.0010% |
2010 | 7.09万人 (70,878) | 0.0010% |
2009 | 7.09万人 (70,851) | 0.0010% |
2008 | 7.08万人 (70,827) | 0.0010% |
2007 | 7.08万人 (70,795) | 0.0011% |
2006 | 7.07万人 (70,718) | 0.0011% |
2005 | 7.06万人 (70,589) | 0.0011% |
2004 | 7.04万人 (70,382) | 0.0011% |
2003 | 7.01万人 (70,100) | 0.0011% |
2002 | 6.98万人 (69,837) | 0.0011% |
2001 | 6.97万人 (69,661) | 0.0011% |
2000 | 6.96万人 (69,650) | 0.0011% |
1999 | 6.98万人 (69,835) | 0.0012% |
1998 | 7.02万人 (70,185) | 0.0012% |
1997 | 7.06万人 (70,599) | 0.0012% |
1996 | 7.09万人 (70,936) | 0.0012% |
1995 | 7.11万人 (71,098) | 0.0012% |
1994 | 7.1万人 (71,043) | 0.0013% |
1993 | 7.08万人 (70,831) | 0.0013% |
1992 | 7.05万人 (70,544) | 0.0013% |
1991 | 7.04万人 (70,374) | 0.0013% |
1990 | 7.04万人 (70,419) | 0.0013% |
1989 | 7.07万人 (70,723) | 0.0014% |
1988 | 7.12万人 (71,208) | 0.0014% |
1987 | 7.18万人 (71,842) | 0.0014% |
1986 | 7.25万人 (72,533) | 0.0015% |
1985 | 7.32万人 (73,201) | 0.0015% |
1984 | 7.39万人 (73,851) | 0.0016% |
1983 | 7.45万人 (74,483) | 0.0016% |
1982 | 7.5万人 (75,003) | 0.0016% |
1981 | 7.53万人 (75,309) | 0.0017% |
1980 | 7.53万人 (75,314) | 0.0017% |
1979 | 7.5万人 (74,955) | 0.0017% |
1978 | 7.43万人 (74,284) | 0.0017% |
1977 | 7.34万人 (73,440) | 0.0017% |
1976 | 7.27万人 (72,654) | 0.0018% |
1975 | 7.21万人 (72,094) | 0.0018% |
1974 | 7.18万人 (71,802) | 0.0018% |
1973 | 7.17万人 (71,738) | 0.0018% |
1972 | 7.17万人 (71,731) | 0.0019% |
1971 | 7.16万人 (71,568) | 0.0019% |
1970 | 7.11万人 (71,073) | 0.0019% |
1969 | 7.02万人 (70,213) | 0.0019% |
1968 | 6.9万人 (69,040) | 0.0020% |
1967 | 6.77万人 (67,686) | 0.0020% |
1966 | 6.63万人 (66,311) | 0.0020% |
1965 | 6.5万人 (65,038) | 0.0020% |
1964 | 6.39万人 (63,926) | 0.0020% |
1963 | 6.29万人 (62,918) | 0.0020% |
1962 | 6.2万人 (61,982) | 0.0020% |
1961 | 6.1万人 (61,032) | 0.0020% |
1960 | 6.0万人 (60,011) | 0.0020% |
1959 | 5.89万人 (58,922) | 0.0020% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行