多米尼克人口数量2014-2015年_多米尼克人口最新统计
日期:2014-12-17 类别:多米尼克 浏览:
多米尼加人口数量2015
多米尼加人口总数:72051(2014年11月25)
多米尼加男性人口数量:36701(50.9%)
多米尼加女性人口数量:35350(49.1%)
多米尼加男女比例:50.9:49.1
多米尼加人口增长率:0.30%
多米尼加人均寿命:77(2012)
多米尼加人均国民收入水平:6,760美元(2013)
多米尼加国土面积:754平方公里
多米尼加人口密度:105人/平方公里(2011年)
多米尼加人使用语言:英语
多米尼加人口及种族分布情况
主要为黑人和黑白混血种人。居民多信奉天主教,少数信奉新教。
多米尼加历年人口统计数据及人口成长率
时间 | 人口数量 | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 60016 | N/A% |
1961 | 61035 | 1.70% |
1962 | 61984 | 1.55% |
1963 | 62920 | 1.51% |
1964 | 63921 | 1.59% |
1965 | 65038 | 1.75% |
1966 | 66305 | 1.95% |
1967 | 67682 | 2.08% |
1968 | 69042 | 2.01% |
1969 | 70212 | 1.69% |
1970 | 71076 | 1.23% |
1971 | 71566 | 0.69% |
1972 | 71737 | 0.24% |
1973 | 71745 | 0.01% |
1974 | 71811 | 0.09% |
1975 | 72091 | 0.39% |
1976 | 72648 | 0.77% |
1977 | 73411 | 1.05% |
1978 | 74239 | 1.13% |
1979 | 74923 | 0.92% |
1980 | 75313 | 0.52% |
1981 | 75376 | 0.08% |
1982 | 75168 | -0.28% |
1983 | 74750 | -0.56% |
1984 | 74215 | -0.72% |
1985 | 73640 | -0.77% |
1986 | 73025 | -0.84% |
1987 | 72368 | -0.90% |
1988 | 71743 | -0.86% |
1989 | 71242 | -0.70% |
1990 | 70928 | -0.44% |
1991 | 70849 | -0.11% |
1992 | 70978 | 0.18% |
1993 | 71205 | 0.32% |
1994 | 71372 | 0.23% |
1995 | 71367 | -0.01% |
1996 | 71146 | -0.31% |
1997 | 70756 | -0.55% |
1998 | 70295 | -0.65% |
1999 | 69902 | -0.56% |
2000 | 69679 | -0.32% |
2001 | 69660 | -0.03% |
2002 | 69806 | 0.21% |
2003 | 70058 | 0.36% |
2004 | 70325 | 0.38% |
2005 | 70542 | 0.31% |
2006 | 70690 | 0.21% |
2007 | 70795 | 0.15% |
2008 | 70883 | 0.12% |
2009 | 70996 | 0.16% |
2010 | 71167 | 0.24% |
2011 | 71401 | 0.33% |
2012 | 71684 | 0.40% |
2013 | 71837 | 0.21% |
2014 | 72051 | 0.30% |
2014年-2015年多米尼克人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站。
上一篇:没有了
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行