德国老龄化程度_德国65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:德国 浏览:
德国历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——德国历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 德国老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 21.46% |
2017 | 21.37% |
2016 | 21.29% |
2015 | 21.22% |
2014 | 21.06% |
2013 | 20.94% |
2012 | 20.82% |
2011 | 20.71% |
2010 | 20.55% |
2009 | 20.3% |
2008 | 20.02% |
2007 | 19.7% |
2006 | 19.32% |
2005 | 18.87% |
2004 | 18.44% |
2003 | 17.93% |
2002 | 17.4% |
2001 | 16.9% |
2000 | 16.49% |
1999 | 16.19% |
1998 | 15.98% |
1997 | 15.83% |
1996 | 15.68% |
1995 | 15.48% |
1994 | 15.4% |
1993 | 15.31% |
1992 | 15.19% |
1991 | 15.05% |
1990 | 14.91% |
1989 | 14.81% |
1988 | 14.7% |
1987 | 14.59% |
1986 | 14.54% |
1985 | 14.57% |
1984 | 14.74% |
1983 | 15.0% |
1982 | 15.29% |
1981 | 15.53% |
1980 | 15.65% |
1979 | 15.7% |
1978 | 15.61% |
1977 | 15.42% |
1976 | 15.16% |
1975 | 14.85% |
1974 | 14.65% |
1973 | 14.42% |
1972 | 14.16% |
1971 | 13.89% |
1970 | 13.6% |
1969 | 13.39% |
1968 | 13.16% |
1967 | 12.93% |
1966 | 12.7% |
1965 | 12.47% |
1964 | 12.26% |
1963 | 12.07% |
1962 | 11.88% |
1961 | 11.69% |
1960 | 11.47% |
1959 | 11.3% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行