德国老年人口数量_德国65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:德国 浏览:
德国历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——德国历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 德国 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.78千万人 (17,793,207) | 2.6414% |
2017 | 1.77千万人 (17,665,031) | 2.7213% |
2016 | 1.75千万人 (17,530,969) | 2.8025% |
2015 | 1.73千万人 (17,332,748) | 2.8726% |
2014 | 1.71千万人 (17,058,285) | 2.9200% |
2013 | 1.69千万人 (16,884,431) | 2.9785% |
2012 | 1.67千万人 (16,748,669) | 3.0385% |
2011 | 1.66千万人 (16,621,297) | 3.0961% |
2010 | 1.68千万人 (16,807,408) | 3.2096% |
2009 | 1.66千万人 (16,626,666) | 3.2450% |
2008 | 1.64千万人 (16,441,327) | 3.2737% |
2007 | 1.62千万人 (16,210,546) | 3.2904% |
2006 | 1.59千万人 (15,917,753) | 3.2958% |
2005 | 1.56千万人 (15,560,598) | 3.2934% |
2004 | 1.52千万人 (15,213,268) | 3.2851% |
2003 | 1.48千万人 (14,800,050) | 3.2686% |
2002 | 1.43千万人 (14,349,522) | 3.2477% |
2001 | 1.39千万人 (13,916,844) | 3.2300% |
2000 | 1.36千万人 (13,555,225) | 3.2259% |
1999 | 1.33千万人 (13,289,468) | 3.2366% |
1998 | 1.31千万人 (13,111,829) | 3.2664% |
1997 | 1.3千万人 (12,989,730) | 3.3108% |
1996 | 1.28千万人 (12,845,323) | 3.3558% |
1995 | 1.26千万人 (12,639,817) | 3.3952% |
1994 | 1.25千万人 (12,545,319) | 3.4530% |
1993 | 1.24千万人 (12,424,220) | 3.5104% |
1992 | 1.22千万人 (12,245,809) | 3.5575% |
1991 | 1.2千万人 (12,044,349) | 3.5995% |
1990 | 1.18千万人 (11,840,892) | 3.6403% |
1989 | 1.17千万人 (11,665,584) | 3.6802% |
1988 | 1.15千万人 (11,487,089) | 3.7166% |
1987 | 1.14千万人 (11,358,671) | 3.7677% |
1986 | 1.13千万人 (11,298,725) | 3.8403% |
1985 | 1.13千万人 (11,317,405) | 3.9391% |
1984 | 1.15千万人 (11,472,681) | 4.0689% |
1983 | 1.17千万人 (11,716,859) | 4.2268% |
1982 | 1.2千万人 (11,980,468) | 4.3958% |
1981 | 1.22千万人 (12,179,626) | 4.5559% |
1980 | 1.23千万人 (12,253,383) | 4.6918% |
1979 | 1.23千万人 (12,263,323) | 4.8042% |
1978 | 1.22千万人 (12,192,420) | 4.9054% |
1977 | 1.21千万人 (12,053,986) | 4.9951% |
1976 | 1.19千万人 (11,877,762) | 5.0771% |
1975 | 1.17千万人 (11,686,590) | 5.1569% |
1974 | 1.16千万人 (11,571,463) | 5.2479% |
1973 | 1.14千万人 (11,383,672) | 5.3114% |
1972 | 1.11千万人 (11,146,191) | 5.3538% |
1971 | 1.09千万人 (10,879,176) | 5.3900% |
1970 | 1.06千万人 (10,634,807) | 5.4477% |
1969 | 1.04千万人 (10,428,346) | 5.4940% |
1968 | 1.02千万人 (10,172,376) | 5.5195% |
1967 | 9.95百万人 (9,949,818) | 5.5613% |
1966 | 9.73百万人 (9,726,347) | 5.6062% |
1965 | 9.47百万人 (9,469,559) | 5.6357% |
1964 | 9.23百万人 (9,232,248) | 5.6087% |
1963 | 9.01百万人 (9,014,383) | 5.5936% |
1962 | 8.79百万人 (8,794,062) | 5.5812% |
1961 | 8.57百万人 (8,574,944) | 5.5643% |
1960 | 8.35百万人 (8,354,798) | 5.5467% |
1959 | 8.17百万人 (8,165,933) | 5.4963% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读