德国儿童比例_德国历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
日期:2020-04-26 类别:德国 浏览:
德国历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
最近六十多年来,世界各地的儿童形势发生了很多变化。在全球的维度上,儿童数量和比例最少的往往是发达国家和地区。
儿童(14岁及以下)占总人口比重历年走势——德国历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
年份 | 德国儿童(14岁及以下)占总人口比重 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 13.62% | |
2017 | 13.45% | |
2016 | 13.32% | |
2015 | 13.22% | |
2014 | 13.25% | |
2013 | 13.33% | |
2012 | 13.43% | |
2011 | 13.51% | |
2010 | 13.57% | |
2009 | 13.71% | |
2008 | 13.84% | |
2007 | 13.98% | |
2006 | 14.17% | |
2005 | 14.42% | |
2004 | 14.65% | |
2003 | 14.93% | |
2002 | 15.23% | |
2001 | 15.49% | |
2000 | 15.67% | |
1999 | 15.85% | |
1998 | 15.97% | |
1997 | 16.05% | |
1996 | 16.13% | |
1995 | 16.26% | |
1994 | 16.23% | |
1993 | 16.19% | |
1992 | 16.15% | |
1991 | 16.06% | |
1990 | 15.95% | |
1989 | 15.86% | |
1988 | 15.76% | |
1987 | 15.7% | |
1986 | 15.75% | |
1985 | 15.94% | |
1984 | 16.29% | |
1983 | 16.81% | |
1982 | 17.45% | |
1981 | 18.06% | |
1980 | 18.57% | |
1979 | 19.26% | |
1978 | 19.87% | |
1977 | 20.42% | |
1976 | 20.99% | |
1975 | 21.66% | |
1974 | 22.11% | |
1973 | 22.53% | |
1972 | 22.91% | |
1971 | 23.18% | |
1970 | 23.32% | |
1969 | 23.4% | |
1968 | 23.41% | |
1967 | 23.35% | |
1966 | 23.19% | |
1965 | 22.91% | |
1964 | 22.68% | |
1963 | 22.36% | |
1962 | 21.98% | |
1961 | 21.66% | |
1960 | 21.45% | |
1959 | 21.18% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行