德国有多少儿童_德国历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:德国 浏览:
德国历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——德国历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 德国 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.13千万人 (11,292,622) | 0.5767% |
2017 | 1.11千万人 (11,117,936) | 0.5710% |
2016 | 1.1千万人 (10,964,972) | 0.5665% |
2015 | 1.08千万人 (10,796,469) | 0.5613% |
2014 | 1.07千万人 (10,731,881) | 0.5611% |
2013 | 1.08千万人 (10,750,923) | 0.5654% |
2012 | 1.08千万人 (10,798,616) | 0.5710% |
2011 | 1.08千万人 (10,844,585) | 0.5767% |
2010 | 1.11千万人 (11,095,807) | 0.5935% |
2009 | 1.12千万人 (11,226,122) | 0.6034% |
2008 | 1.14千万人 (11,363,524) | 0.6138% |
2007 | 1.15千万人 (11,503,624) | 0.6242% |
2006 | 1.17千万人 (11,674,278) | 0.6354% |
2005 | 1.19千万人 (11,889,313) | 0.6482% |
2004 | 1.21千万人 (12,087,504) | 0.6587% |
2003 | 1.23千万人 (12,321,459) | 0.6700% |
2002 | 1.26千万人 (12,564,383) | 0.6812% |
2001 | 1.28千万人 (12,759,626) | 0.6910% |
2000 | 1.29千万人 (12,884,644) | 0.6990% |
1999 | 1.3千万人 (13,015,233) | 0.7062% |
1998 | 1.31千万人 (13,103,524) | 0.7131% |
1997 | 1.32千万人 (13,163,273) | 0.7201% |
1996 | 1.32千万人 (13,211,967) | 0.7265% |
1995 | 1.33千万人 (13,279,946) | 0.7328% |
1994 | 1.32千万人 (13,218,805) | 0.7346% |
1993 | 1.31千万人 (13,142,923) | 0.7354% |
1992 | 1.3千万人 (13,016,909) | 0.7340% |
1991 | 1.29千万人 (12,854,209) | 0.7317% |
1990 | 1.27千万人 (12,668,332) | 0.7304% |
1989 | 1.25千万人 (12,489,590) | 0.7280% |
1988 | 1.23千万人 (12,314,787) | 0.7260% |
1987 | 1.22千万人 (12,219,310) | 0.7290% |
1986 | 1.22千万人 (12,241,435) | 0.7393% |
1985 | 1.24千万人 (12,380,642) | 0.7571% |
1984 | 1.27千万人 (12,680,366) | 0.7823% |
1983 | 1.31千万人 (13,134,680) | 0.8174% |
1982 | 1.37千万人 (13,666,713) | 0.8582% |
1981 | 1.42千万人 (14,161,906) | 0.8973% |
1980 | 1.45千万人 (14,539,329) | 0.9286% |
1979 | 1.5千万人 (15,048,371) | 0.9683% |
1978 | 1.55千万人 (15,518,120) | 1.0062% |
1977 | 1.6千万人 (15,959,502) | 1.0435% |
1976 | 1.64千万人 (16,443,577) | 1.0857% |
1975 | 1.7千万人 (17,039,035) | 1.1385% |
1974 | 1.75千万人 (17,456,686) | 1.1809% |
1973 | 1.78千万人 (17,785,747) | 1.2209% |
1972 | 1.8千万人 (18,024,026) | 1.2575% |
1971 | 1.82千万人 (18,152,923) | 1.2888% |
1970 | 1.82千万人 (18,232,699) | 1.3190% |
1969 | 1.82千万人 (18,234,539) | 1.3419% |
1968 | 1.81千万人 (18,095,870) | 1.3544% |
1967 | 1.8千万人 (17,966,259) | 1.3674% |
1966 | 1.78千万人 (17,762,093) | 1.3779% |
1965 | 1.74千万人 (17,406,230) | 1.3819% |
1964 | 1.71千万人 (17,084,277) | 1.3847% |
1963 | 1.67千万人 (16,703,487) | 1.3861% |
1962 | 1.63千万人 (16,273,136) | 1.3862% |
1961 | 1.59千万人 (15,892,981) | 1.3853% |
1960 | 1.56千万人 (15,618,625) | 1.3864% |
1959 | 1.53千万人 (15,303,806) | 1.4039% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行