丹麦劳动力人口比例_丹麦历年青壮年和适龄劳动力占总人口比重
日期:2020-04-26 类别:丹麦 浏览:
丹麦历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)占总人口比重
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。劳动力资源作为经济投入最主要的要素之一,其数量、占总人口的比例、在地区间的转移都会对一地的经济发展产生重要的影响。
劳动力所占人口比重具有经济的先行指标作用,通过提高劳动参与率,扩大和保障就业等方式,发挥好现有劳动年龄人口和就业人口的作用,进而通过优化人口和劳动年龄人口结构,提高人口和劳动年龄人口素质,发挥人力资源、人才资源的作用。
15至64岁人口占总人口比重历年走势——丹麦历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)占总人口比重
年份 | 丹麦15至64岁人口占总人口比重 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 63.73% | |
2017 | 63.85% | |
2016 | 63.98% | |
2015 | 64.11% | |
2014 | 64.4% | |
2013 | 64.69% | |
2012 | 64.94% | |
2011 | 65.16% | |
2010 | 65.38% | |
2009 | 65.54% | |
2008 | 65.69% | |
2007 | 65.84% | |
2006 | 65.98% | |
2005 | 66.12% | |
2004 | 66.23% | |
2003 | 66.33% | |
2002 | 66.44% | |
2001 | 66.56% | |
2000 | 66.68% | |
1999 | 66.8% | |
1998 | 66.94% | |
1997 | 67.08% | |
1996 | 67.24% | |
1995 | 67.39% | |
1994 | 67.44% | |
1993 | 67.44% | |
1992 | 67.41% | |
1991 | 67.38% | |
1990 | 67.37% | |
1989 | 67.24% | |
1988 | 67.11% | |
1987 | 66.96% | |
1986 | 66.76% | |
1985 | 66.48% | |
1984 | 66.15% | |
1983 | 65.77% | |
1982 | 65.38% | |
1981 | 65.03% | |
1980 | 64.74% | |
1979 | 64.47% | |
1978 | 64.25% | |
1977 | 64.09% | |
1976 | 64.0% | |
1975 | 64.0% | |
1974 | 63.98% | |
1973 | 64.04% | |
1972 | 64.16% | |
1971 | 64.29% | |
1970 | 64.41% | |
1969 | 64.51% | |
1968 | 64.61% | |
1967 | 64.69% | |
1966 | 64.76% | |
1965 | 64.81% | |
1964 | 64.74% | |
1963 | 64.6% | |
1962 | 64.42% | |
1961 | 64.27% | |
1960 | 64.19% | |
1959 | 64.01% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行