丹麦劳动力人口_丹麦历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:丹麦 浏览:
丹麦历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——丹麦历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 丹麦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.69百万人 (3,692,214) | 0.0744% |
2017 | 3.68百万人 (3,680,871) | 0.0749% |
2016 | 3.66百万人 (3,664,797) | 0.0754% |
2015 | 3.64百万人 (3,643,647) | 0.0757% |
2014 | 3.63百万人 (3,634,226) | 0.0764% |
2013 | 3.63百万人 (3,632,226) | 0.0773% |
2012 | 3.63百万人 (3,631,273) | 0.0782% |
2011 | 3.63百万人 (3,629,632) | 0.0792% |
2010 | 3.63百万人 (3,627,218) | 0.0801% |
2009 | 3.62百万人 (3,619,861) | 0.0811% |
2008 | 3.61百万人 (3,608,862) | 0.0820% |
2007 | 3.6百万人 (3,595,618) | 0.0829% |
2006 | 3.59百万人 (3,587,339) | 0.0840% |
2005 | 3.58百万人 (3,583,293) | 0.0853% |
2004 | 3.58百万人 (3,579,185) | 0.0866% |
2003 | 3.58百万人 (3,575,636) | 0.0881% |
2002 | 3.57百万人 (3,571,923) | 0.0896% |
2001 | 3.57百万人 (3,566,801) | 0.0911% |
2000 | 3.56百万人 (3,560,284) | 0.0925% |
1999 | 3.55百万人 (3,554,798) | 0.0941% |
1998 | 3.55百万人 (3,550,427) | 0.0956% |
1997 | 3.55百万人 (3,545,423) | 0.0971% |
1996 | 3.54百万人 (3,538,680) | 0.0987% |
1995 | 3.53百万人 (3,526,983) | 0.1002% |
1994 | 3.51百万人 (3,510,923) | 0.1016% |
1993 | 3.5百万人 (3,499,270) | 0.1031% |
1992 | 3.49百万人 (3,486,039) | 0.1046% |
1991 | 3.47百万人 (3,472,769) | 0.1060% |
1990 | 3.46百万人 (3,463,436) | 0.1076% |
1989 | 3.45百万人 (3,451,103) | 0.1094% |
1988 | 3.44百万人 (3,442,217) | 0.1112% |
1987 | 3.43百万人 (3,432,989) | 0.1132% |
1986 | 3.42百万人 (3,418,438) | 0.1150% |
1985 | 3.4百万人 (3,399,811) | 0.1166% |
1984 | 3.38百万人 (3,381,217) | 0.1186% |
1983 | 3.36百万人 (3,363,629) | 0.1206% |
1982 | 3.35百万人 (3,346,171) | 0.1227% |
1981 | 3.33百万人 (3,330,626) | 0.1250% |
1980 | 3.32百万人 (3,316,624) | 0.1273% |
1979 | 3.3百万人 (3,298,851) | 0.1296% |
1978 | 3.28百万人 (3,279,613) | 0.1317% |
1977 | 3.26百万人 (3,261,304) | 0.1339% |
1976 | 3.25百万人 (3,246,711) | 0.1361% |
1975 | 3.24百万人 (3,238,181) | 0.1385% |
1974 | 3.23百万人 (3,228,186) | 0.1411% |
1973 | 3.22百万人 (3,216,119) | 0.1436% |
1972 | 3.2百万人 (3,202,373) | 0.1459% |
1971 | 3.19百万人 (3,190,658) | 0.1485% |
1970 | 3.17百万人 (3,174,761) | 0.1509% |
1969 | 3.16百万人 (3,155,777) | 0.1534% |
1968 | 3.14百万人 (3,143,027) | 0.1563% |
1967 | 3.13百万人 (3,127,998) | 0.1589% |
1966 | 3.11百万人 (3,106,547) | 0.1610% |
1965 | 3.08百万人 (3,084,306) | 0.1628% |
1964 | 3.06百万人 (3,056,997) | 0.1646% |
1963 | 3.03百万人 (3,026,185) | 0.1660% |
1962 | 2.99百万人 (2,994,219) | 0.1670% |
1961 | 2.96百万人 (2,963,981) | 0.1674% |
1960 | 2.94百万人 (2,939,628) | 0.1676% |
1959 | 2.91百万人 (2,911,778) | 0.1690% |
下一篇:没有了
上一篇:没有了
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读