伯利兹人口数量_伯利兹1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:伯利兹 浏览:
伯利兹历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——伯利兹历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 伯利兹 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 38.31万人 (383,071) | 0.0050% |
2017 | 37.58万人 (375,769) | 0.0050% |
2016 | 36.84万人 (368,400) | 0.0050% |
2015 | 36.09万人 (360,933) | 0.0049% |
2014 | 35.34万人 (353,366) | 0.0049% |
2013 | 34.57万人 (345,715) | 0.0048% |
2012 | 33.8万人 (338,000) | 0.0048% |
2011 | 33.02万人 (330,237) | 0.0047% |
2010 | 32.25万人 (322,464) | 0.0047% |
2009 | 31.47万人 (314,655) | 0.0046% |
2008 | 30.68万人 (306,823) | 0.0045% |
2007 | 29.9万人 (299,025) | 0.0045% |
2006 | 29.13万人 (291,329) | 0.0044% |
2005 | 28.38万人 (283,800) | 0.0044% |
2004 | 27.65万人 (276,504) | 0.0043% |
2003 | 26.94万人 (269,425) | 0.0042% |
2002 | 26.24万人 (262,378) | 0.0042% |
2001 | 25.51万人 (255,063) | 0.0041% |
2000 | 24.73万人 (247,315) | 0.0040% |
1999 | 23.9万人 (238,988) | 0.0040% |
1998 | 23.02万人 (230,244) | 0.0039% |
1997 | 22.16万人 (221,580) | 0.0038% |
1996 | 21.37万人 (213,664) | 0.0037% |
1995 | 20.7万人 (206,963) | 0.0036% |
1994 | 20.17万人 (201,680) | 0.0036% |
1993 | 19.76万人 (197,622) | 0.0036% |
1992 | 19.43万人 (194,324) | 0.0036% |
1991 | 19.11万人 (191,128) | 0.0036% |
1990 | 18.76万人 (187,552) | 0.0036% |
1989 | 18.35万人 (183,469) | 0.0035% |
1988 | 17.9万人 (179,028) | 0.0035% |
1987 | 17.43万人 (174,320) | 0.0035% |
1986 | 16.96万人 (169,568) | 0.0034% |
1985 | 16.49万人 (164,921) | 0.0034% |
1984 | 16.03万人 (160,347) | 0.0034% |
1983 | 15.58万人 (155,822) | 0.0033% |
1982 | 15.15万人 (151,500) | 0.0033% |
1981 | 14.76万人 (147,566) | 0.0033% |
1980 | 14.42万人 (144,155) | 0.0033% |
1979 | 14.13万人 (141,305) | 0.0032% |
1978 | 13.9万人 (138,965) | 0.0032% |
1977 | 13.7万人 (136,989) | 0.0033% |
1976 | 13.51万人 (135,147) | 0.0033% |
1975 | 13.33万人 (133,260) | 0.0033% |
1974 | 13.13万人 (131,307) | 0.0033% |
1973 | 12.93万人 (129,294) | 0.0033% |
1972 | 12.71万人 (127,150) | 0.0033% |
1971 | 12.48万人 (124,793) | 0.0033% |
1970 | 12.22万人 (122,182) | 0.0033% |
1969 | 11.93万人 (119,261) | 0.0033% |
1968 | 11.61万人 (116,061) | 0.0033% |
1967 | 11.27万人 (112,692) | 0.0033% |
1966 | 10.93万人 (109,347) | 0.0032% |
1965 | 10.61万人 (106,119) | 0.0032% |
1964 | 10.31万人 (103,069) | 0.0032% |
1963 | 10.02万人 (100,164) | 0.0031% |
1962 | 9.74万人 (97,384) | 0.0031% |
1961 | 9.47万人 (94,703) | 0.0031% |
1960 | 9.21万人 (92,064) | 0.0030% |
1959 | 8.95万人 (89,490) | 0.0030% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行