伯利兹人口数量2014-2015年_伯利兹人口最新统计
日期:2014-12-17 类别:伯利兹 浏览:
伯利兹人口数量2015
伯利兹人口总数:340082(2014年11月25)
伯利兹男性人口数量:167731(49.3%)
伯利兹女性人口数量:172351(50.7%)
伯利兹男女比例:49.3:50.7
伯利兹人口增长率:2.83%
伯利兹人均寿命:74(2012)
伯利兹人均国民收入水平:4,660美元(2012)
伯利兹国土面积:22,966平方公里
伯利兹人口密度:13.88人/平方公里(2013年)
伯利兹人使用语言:英语
伯利兹人口及种族分布情况
2013年数据显示,黑人占85%,其余为白人和少量亚洲人后裔。多数居民信奉基督教。
伯利兹历年人口统计数据及人口成长率
时间 | 人口数量 | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 92068 | N/A% |
1961 | 94701 | 2.86% |
1962 | 97389 | 2.84% |
1963 | 100166 | 2.85% |
1964 | 103070 | 2.90% |
1965 | 106121 | 2.96% |
1966 | 109344 | 3.04% |
1967 | 112699 | 3.07% |
1968 | 116061 | 2.98% |
1969 | 119260 | 2.76% |
1970 | 122179 | 2.45% |
1971 | 124792 | 2.14% |
1972 | 127148 | 1.89% |
1973 | 129294 | 1.69% |
1974 | 131306 | 1.56% |
1975 | 133261 | 1.49% |
1976 | 135145 | 1.41% |
1977 | 136991 | 1.37% |
1978 | 138972 | 1.45% |
1979 | 141308 | 1.68% |
1980 | 144151 | 2.01% |
1981 | 147566 | 2.37% |
1982 | 151498 | 2.66% |
1983 | 155820 | 2.85% |
1984 | 160342 | 2.90% |
1985 | 164916 | 2.85% |
1986 | 169547 | 2.81% |
1987 | 174250 | 2.77% |
1988 | 178906 | 2.67% |
1989 | 183368 | 2.49% |
1990 | 187552 | 2.28% |
1991 | 191368 | 2.03% |
1992 | 194894 | 1.84% |
1993 | 198420 | 1.81% |
1994 | 202348 | 1.98% |
1995 | 206962 | 2.28% |
1996 | 212375 | 2.62% |
1997 | 218484 | 2.88% |
1998 | 225083 | 3.02% |
1999 | 231860 | 3.01% |
2000 | 238586 | 2.90% |
2001 | 245198 | 2.77% |
2002 | 251766 | 2.68% |
2003 | 258346 | 2.61% |
2004 | 265040 | 2.59% |
2005 | 271920 | 2.60% |
2006 | 278985 | 2.60% |
2007 | 286196 | 2.58% |
2008 | 293544 | 2.57% |
2009 | 301016 | 2.55% |
2010 | 308595 | 2.52% |
2011 | 316280 | 2.49% |
2012 | 324060 | 2.46% |
2013 | 330723 | 2.06% |
2014 | 340082 | 2.83% |
2014年-2015年伯利兹人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站。
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行