博茨瓦纳有多少儿童_博茨瓦纳历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:博茨瓦纳 浏览:
博茨瓦纳历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——博茨瓦纳历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 博茨瓦纳 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 76.89万人 (768,949) | 0.0393% |
2017 | 75.94万人 (759,421) | 0.0390% |
2016 | 74.98万人 (749,812) | 0.0387% |
2015 | 74.05万人 (740,482) | 0.0385% |
2014 | 72.96万人 (729,562) | 0.0381% |
2013 | 72.0万人 (719,995) | 0.0379% |
2012 | 71.13万人 (711,303) | 0.0376% |
2011 | 70.31万人 (703,050) | 0.0374% |
2010 | 69.49万人 (694,859) | 0.0372% |
2009 | 68.78万人 (687,791) | 0.0370% |
2008 | 68.03万人 (680,251) | 0.0367% |
2007 | 67.25万人 (672,540) | 0.0365% |
2006 | 66.48万人 (664,758) | 0.0362% |
2005 | 65.71万人 (657,060) | 0.0358% |
2004 | 65.16万人 (651,646) | 0.0355% |
2003 | 64.67万人 (646,668) | 0.0352% |
2002 | 64.21万人 (642,099) | 0.0348% |
2001 | 63.83万人 (638,257) | 0.0346% |
2000 | 63.52万人 (635,233) | 0.0345% |
1999 | 63.37万人 (633,677) | 0.0344% |
1998 | 63.2万人 (632,012) | 0.0344% |
1997 | 62.96万人 (629,586) | 0.0344% |
1996 | 62.55万人 (625,484) | 0.0344% |
1995 | 61.93万人 (619,316) | 0.0342% |
1994 | 61.43万人 (614,276) | 0.0341% |
1993 | 60.76万人 (607,556) | 0.0340% |
1992 | 59.92万人 (599,177) | 0.0338% |
1991 | 58.95万人 (589,465) | 0.0336% |
1990 | 57.86万人 (578,604) | 0.0334% |
1989 | 56.85万人 (568,456) | 0.0331% |
1988 | 55.64万人 (556,420) | 0.0328% |
1987 | 54.27万人 (542,736) | 0.0324% |
1986 | 52.78万人 (527,828) | 0.0319% |
1985 | 51.23万人 (512,272) | 0.0313% |
1984 | 49.66万人 (496,578) | 0.0306% |
1983 | 48.14万人 (481,365) | 0.0300% |
1982 | 46.64万人 (466,359) | 0.0293% |
1981 | 45.11万人 (451,145) | 0.0286% |
1980 | 43.55万人 (435,486) | 0.0278% |
1979 | 41.87万人 (418,735) | 0.0269% |
1978 | 40.19万人 (401,875) | 0.0261% |
1977 | 38.54万人 (385,442) | 0.0252% |
1976 | 37.0万人 (369,981) | 0.0244% |
1975 | 35.58万人 (355,765) | 0.0238% |
1974 | 34.28万人 (342,781) | 0.0232% |
1973 | 33.08万人 (330,785) | 0.0227% |
1972 | 31.97万人 (319,709) | 0.0223% |
1971 | 30.95万人 (309,469) | 0.0220% |
1970 | 29.99万人 (299,944) | 0.0217% |
1969 | 29.13万人 (291,322) | 0.0214% |
1968 | 28.39万人 (283,864) | 0.0212% |
1967 | 27.7万人 (276,990) | 0.0211% |
1966 | 26.98万人 (269,822) | 0.0209% |
1965 | 26.18万人 (261,830) | 0.0208% |
1964 | 25.39万人 (253,946) | 0.0206% |
1963 | 24.49万人 (244,911) | 0.0203% |
1962 | 23.54万人 (235,378) | 0.0201% |
1961 | 22.66万人 (226,628) | 0.0198% |
1960 | 21.94万人 (219,415) | 0.0195% |
1959 | 23.05万人 (230,492) | 0.0211% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行