博茨瓦纳人口增长率_博茨瓦纳1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:博茨瓦纳 浏览:
博茨瓦纳历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——博茨瓦纳历年人口年度增长率
年份 | 博茨瓦纳人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.2% | |
2017 | 2.07% | |
2016 | 1.83% | |
2015 | 1.53% | |
2014 | 1.26% | |
2013 | 1.12% | |
2012 | 1.19% | |
2011 | 1.41% | |
2010 | 1.71% | |
2009 | 1.96% | |
2008 | 2.12% | |
2007 | 2.13% | |
2006 | 2.03% | |
2005 | 1.88% | |
2004 | 1.78% | |
2003 | 1.73% | |
2002 | 1.77% | |
2001 | 1.89% | |
2000 | 2.03% | |
1999 | 2.16% | |
1998 | 2.27% | |
1997 | 2.34% | |
1996 | 2.39% | |
1995 | 2.42% | |
1994 | 2.47% | |
1993 | 2.57% | |
1992 | 2.77% | |
1991 | 3.03% | |
1990 | 3.34% | |
1989 | 2.86% | |
1988 | 2.92% | |
1987 | 3.01% | |
1986 | 3.79% | |
1985 | 3.63% | |
1984 | 3.48% | |
1983 | 3.4% | |
1982 | 3.43% | |
1981 | 3.56% | |
1980 | 3.72% | |
1979 | 3.84% | |
1978 | 3.91% | |
1977 | 3.89% | |
1976 | 3.79% | |
1975 | 3.66% | |
1974 | 3.53% | |
1973 | 3.36% | |
1972 | 3.16% | |
1971 | 2.93% | |
1970 | 2.65% | |
1969 | 2.38% | |
1968 | 3.06% | |
1967 | 2.97% | |
1966 | 2.88% | |
1965 | 2.19% | |
1964 | 2.25% | |
1963 | 2.25% | |
1962 | 2.14% | |
1961 | 1.96% | |
1960 | 1.76% | |
1959 | 2.22% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行