比利时劳动力人口_比利时历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:比利时 浏览:
比利时历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——比利时历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 比利时 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 7.34百万人 (7,335,101) | 0.1479% |
2017 | 7.32百万人 (7,323,263) | 0.1491% |
2016 | 7.32百万人 (7,321,395) | 0.1506% |
2015 | 7.31百万人 (7,311,715) | 0.1520% |
2014 | 7.29百万人 (7,291,041) | 0.1533% |
2013 | 7.28百万人 (7,282,454) | 0.1550% |
2012 | 7.27百万人 (7,271,587) | 0.1566% |
2011 | 7.25百万人 (7,246,345) | 0.1581% |
2010 | 7.17百万人 (7,167,469) | 0.1583% |
2009 | 7.11百万人 (7,105,641) | 0.1591% |
2008 | 7.04百万人 (7,043,441) | 0.1600% |
2007 | 6.98百万人 (6,977,859) | 0.1609% |
2006 | 6.92百万人 (6,918,110) | 0.1620% |
2005 | 6.87百万人 (6,869,664) | 0.1634% |
2004 | 6.83百万人 (6,827,432) | 0.1652% |
2003 | 6.8百万人 (6,797,228) | 0.1675% |
2002 | 6.77百万人 (6,770,990) | 0.1699% |
2001 | 6.74百万人 (6,743,095) | 0.1723% |
2000 | 6.72百万人 (6,721,509) | 0.1746% |
1999 | 6.71百万人 (6,713,221) | 0.1776% |
1998 | 6.71百万人 (6,706,454) | 0.1806% |
1997 | 6.7百万人 (6,702,763) | 0.1836% |
1996 | 6.7百万人 (6,701,483) | 0.1869% |
1995 | 6.71百万人 (6,708,725) | 0.1906% |
1994 | 6.71百万人 (6,710,786) | 0.1941% |
1993 | 6.71百万人 (6,708,536) | 0.1976% |
1992 | 6.7百万人 (6,701,654) | 0.2011% |
1991 | 6.69百万人 (6,693,236) | 0.2044% |
1990 | 6.69百万人 (6,686,359) | 0.2077% |
1989 | 6.68百万人 (6,682,017) | 0.2117% |
1988 | 6.67百万人 (6,673,676) | 0.2157% |
1987 | 6.67百万人 (6,666,037) | 0.2197% |
1986 | 6.67百万人 (6,667,276) | 0.2242% |
1985 | 6.66百万人 (6,662,463) | 0.2285% |
1984 | 6.63百万人 (6,632,591) | 0.2326% |
1983 | 6.59百万人 (6,591,727) | 0.2364% |
1982 | 6.54百万人 (6,542,752) | 0.2400% |
1981 | 6.49百万人 (6,494,192) | 0.2437% |
1980 | 6.45百万人 (6,449,247) | 0.2476% |
1979 | 6.39百万人 (6,394,830) | 0.2511% |
1978 | 6.35百万人 (6,348,784) | 0.2550% |
1977 | 6.31百万人 (6,309,955) | 0.2590% |
1976 | 6.28百万人 (6,276,239) | 0.2631% |
1975 | 6.25百万人 (6,245,728) | 0.2671% |
1974 | 6.2百万人 (6,200,630) | 0.2709% |
1973 | 6.16百万人 (6,161,281) | 0.2750% |
1972 | 6.13百万人 (6,129,104) | 0.2793% |
1971 | 6.1百万人 (6,097,825) | 0.2837% |
1970 | 6.08百万人 (6,083,489) | 0.2891% |
1969 | 6.08百万人 (6,077,246) | 0.2953% |
1968 | 6.07百万人 (6,066,130) | 0.3016% |
1967 | 6.05百万人 (6,053,837) | 0.3075% |
1966 | 6.04百万人 (6,035,797) | 0.3128% |
1965 | 6.01百万人 (6,014,796) | 0.3175% |
1964 | 5.97百万人 (5,973,100) | 0.3217% |
1963 | 5.93百万人 (5,927,691) | 0.3251% |
1962 | 5.9百万人 (5,896,388) | 0.3288% |
1961 | 5.9百万人 (5,896,099) | 0.3331% |
1960 | 5.91百万人 (5,914,589) | 0.3373% |
1959 | 5.9百万人 (5,904,510) | 0.3427% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行