比利时儿童比例_比利时历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
日期:2020-04-26 类别:比利时 浏览:
比利时历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
最近六十多年来,世界各地的儿童形势发生了很多变化。在全球的维度上,儿童数量和比例最少的往往是发达国家和地区。
儿童(14岁及以下)占总人口比重历年走势——比利时历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
年份 | 比利时儿童(14岁及以下)占总人口比重 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 17.06% | |
2017 | 17.04% | |
2016 | 17.02% | |
2015 | 17.0% | |
2014 | 16.98% | |
2013 | 16.95% | |
2012 | 16.94% | |
2011 | 16.92% | |
2010 | 16.88% | |
2009 | 16.92% | |
2008 | 16.97% | |
2007 | 17.04% | |
2006 | 17.1% | |
2005 | 17.15% | |
2004 | 17.22% | |
2003 | 17.29% | |
2002 | 17.35% | |
2001 | 17.44% | |
2000 | 17.57% | |
1999 | 17.63% | |
1998 | 17.72% | |
1997 | 17.81% | |
1996 | 17.87% | |
1995 | 17.89% | |
1994 | 17.89% | |
1993 | 17.86% | |
1992 | 17.83% | |
1991 | 17.85% | |
1990 | 17.93% | |
1989 | 18.0% | |
1988 | 18.13% | |
1987 | 18.3% | |
1986 | 18.48% | |
1985 | 18.66% | |
1984 | 18.9% | |
1983 | 19.15% | |
1982 | 19.43% | |
1981 | 19.75% | |
1980 | 20.14% | |
1979 | 20.54% | |
1978 | 20.99% | |
1977 | 21.44% | |
1976 | 21.87% | |
1975 | 22.23% | |
1974 | 22.58% | |
1973 | 22.88% | |
1972 | 23.11% | |
1971 | 23.33% | |
1970 | 23.56% | |
1969 | 23.68% | |
1968 | 23.77% | |
1967 | 23.82% | |
1966 | 23.84% | |
1965 | 23.83% | |
1964 | 23.84% | |
1963 | 23.87% | |
1962 | 23.88% | |
1961 | 23.78% | |
1960 | 23.51% | |
1959 | 23.29% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行