巴林有多少儿童_巴林历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:巴林 浏览:
巴林历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——巴林历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴林 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 30.22万人 (302,185) | 0.0154% |
2017 | 29.64万人 (296,447) | 0.0152% |
2016 | 29.07万人 (290,718) | 0.0150% |
2015 | 28.6万人 (286,027) | 0.0149% |
2014 | 27.62万人 (276,233) | 0.0144% |
2013 | 26.97万人 (269,740) | 0.0142% |
2012 | 26.53万人 (265,255) | 0.0140% |
2011 | 26.02万人 (260,175) | 0.0138% |
2010 | 25.2万人 (252,038) | 0.0135% |
2009 | 24.95万人 (249,523) | 0.0134% |
2008 | 24.42万人 (244,225) | 0.0132% |
2007 | 23.76万人 (237,590) | 0.0129% |
2006 | 23.18万人 (231,845) | 0.0126% |
2005 | 22.84万人 (228,376) | 0.0125% |
2004 | 21.89万人 (218,872) | 0.0119% |
2003 | 21.14万人 (211,442) | 0.0115% |
2002 | 20.62万人 (206,204) | 0.0112% |
2001 | 20.27万人 (202,749) | 0.0110% |
2000 | 20.03万人 (200,319) | 0.0109% |
1999 | 19.06万人 (190,593) | 0.0103% |
1998 | 18.31万人 (183,108) | 0.0100% |
1997 | 17.79万人 (177,886) | 0.0097% |
1996 | 17.42万人 (174,159) | 0.0096% |
1995 | 17.05万人 (170,497) | 0.0094% |
1994 | 16.92万人 (169,235) | 0.0094% |
1993 | 16.84万人 (168,382) | 0.0094% |
1992 | 16.73万人 (167,286) | 0.0094% |
1991 | 16.54万人 (165,350) | 0.0094% |
1990 | 16.21万人 (162,121) | 0.0093% |
1989 | 15.88万人 (158,831) | 0.0093% |
1988 | 15.46万人 (154,612) | 0.0091% |
1987 | 15.0万人 (150,038) | 0.0090% |
1986 | 14.55万人 (145,470) | 0.0088% |
1985 | 14.07万人 (140,736) | 0.0086% |
1984 | 13.69万人 (136,877) | 0.0084% |
1983 | 13.36万人 (133,618) | 0.0083% |
1982 | 13.07万人 (130,719) | 0.0082% |
1981 | 12.78万人 (127,754) | 0.0081% |
1980 | 12.44万人 (124,424) | 0.0079% |
1979 | 12.13万人 (121,295) | 0.0078% |
1978 | 11.71万人 (117,106) | 0.0076% |
1977 | 11.25万人 (112,479) | 0.0074% |
1976 | 10.84万人 (108,368) | 0.0072% |
1975 | 10.53万人 (105,331) | 0.0070% |
1974 | 10.18万人 (101,752) | 0.0069% |
1973 | 9.94万人 (99,444) | 0.0068% |
1972 | 9.8万人 (98,036) | 0.0068% |
1971 | 9.68万人 (96,826) | 0.0069% |
1970 | 9.53万人 (95,253) | 0.0069% |
1969 | 9.31万人 (93,100) | 0.0069% |
1968 | 9.14万人 (91,392) | 0.0068% |
1967 | 9.01万人 (90,067) | 0.0069% |
1966 | 8.9万人 (89,000) | 0.0069% |
1965 | 8.8万人 (87,953) | 0.0070% |
1964 | 8.39万人 (83,879) | 0.0068% |
1963 | 7.96万人 (79,627) | 0.0066% |
1962 | 7.55万人 (75,493) | 0.0064% |
1961 | 7.14万人 (71,410) | 0.0062% |
1960 | 6.71万人 (67,071) | 0.0060% |
1959 | 6.51万人 (65,119) | 0.0060% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行