巴林人口增长率_巴林1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:巴林 浏览:
巴林历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——巴林历年人口年度增长率
年份 | 巴林人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.92% | |
2017 | 4.68% | |
2016 | 3.86% | |
2015 | 2.64% | |
2014 | 1.59% | |
2013 | 1.15% | |
2012 | 1.69% | |
2011 | 2.96% | |
2010 | 4.6% | |
2009 | 6.13% | |
2008 | 7.32% | |
2007 | 7.78% | |
2006 | 7.5% | |
2005 | 6.9% | |
2004 | 6.36% | |
2003 | 5.76% | |
2002 | 5.25% | |
2001 | 4.84% | |
2000 | 4.32% | |
1999 | 3.65% | |
1998 | 3.11% | |
1997 | 2.77% | |
1996 | 2.62% | |
1995 | 2.54% | |
1994 | 2.46% | |
1993 | 2.48% | |
1992 | 2.58% | |
1991 | 2.75% | |
1990 | 3.04% | |
1989 | 3.36% | |
1988 | 3.55% | |
1987 | 3.51% | |
1986 | 3.3% | |
1985 | 2.95% | |
1984 | 2.68% | |
1983 | 2.69% | |
1982 | 3.11% | |
1981 | 3.88% | |
1980 | 4.86% | |
1979 | 5.8% | |
1978 | 6.48% | |
1977 | 6.62% | |
1976 | 6.26% | |
1975 | 5.65% | |
1974 | 5.04% | |
1973 | 4.43% | |
1972 | 3.94% | |
1971 | 3.56% | |
1970 | 3.14% | |
1969 | 2.65% | |
1968 | 2.31% | |
1967 | 2.21% | |
1966 | 2.29% | |
1965 | 2.45% | |
1964 | 2.63% | |
1963 | 2.84% | |
1962 | 3.08% | |
1961 | 3.31% | |
1960 | 3.54% | |
1959 | 3.77% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行