巴基斯坦儿童比例_巴基斯坦历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
日期:2020-04-26 类别:巴基斯坦 浏览:
巴基斯坦历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
最近六十多年来,世界各地的儿童形势发生了很多变化。在全球的维度上,儿童数量和比例最少的往往是发达国家和地区。
儿童(14岁及以下)占总人口比重历年走势——巴基斯坦历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
年份 | 巴基斯坦儿童(14岁及以下)占总人口比重 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 35.27% | |
2017 | 35.48% | |
2016 | 35.7% | |
2015 | 35.94% | |
2014 | 36.25% | |
2013 | 36.59% | |
2012 | 36.95% | |
2011 | 37.32% | |
2010 | 37.69% | |
2009 | 38.15% | |
2008 | 38.61% | |
2007 | 39.08% | |
2006 | 39.53% | |
2005 | 39.97% | |
2004 | 40.44% | |
2003 | 40.88% | |
2002 | 41.29% | |
2001 | 41.65% | |
2000 | 41.96% | |
1999 | 42.32% | |
1998 | 42.62% | |
1997 | 42.86% | |
1996 | 43.04% | |
1995 | 43.17% | |
1994 | 43.24% | |
1993 | 43.26% | |
1992 | 43.24% | |
1991 | 43.16% | |
1990 | 43.0% | |
1989 | 42.98% | |
1988 | 42.91% | |
1987 | 42.81% | |
1986 | 42.69% | |
1985 | 42.58% | |
1984 | 42.64% | |
1983 | 42.71% | |
1982 | 42.79% | |
1981 | 42.85% | |
1980 | 42.86% | |
1979 | 42.94% | |
1978 | 43.0% | |
1977 | 43.03% | |
1976 | 43.04% | |
1975 | 43.02% | |
1974 | 42.98% | |
1973 | 42.91% | |
1972 | 42.81% | |
1971 | 42.62% | |
1970 | 42.34% | |
1969 | 42.08% | |
1968 | 41.72% | |
1967 | 41.3% | |
1966 | 40.87% | |
1965 | 40.48% | |
1964 | 40.18% | |
1963 | 39.96% | |
1962 | 39.78% | |
1961 | 39.57% | |
1960 | 39.27% | |
1959 | 39.16% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行