巴基斯坦有多少儿童_巴基斯坦历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:巴基斯坦 浏览:
巴基斯坦历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——巴基斯坦历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴基斯坦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 7.48千万人 (74,847,848) | 3.8222% |
2017 | 7.38千万人 (73,758,877) | 3.7879% |
2016 | 7.27千万人 (72,691,337) | 3.7556% |
2015 | 7.17千万人 (71,667,400) | 3.7256% |
2014 | 7.08千万人 (70,797,567) | 3.7018% |
2013 | 7.0千万人 (69,979,550) | 3.6800% |
2012 | 6.92千万人 (69,196,236) | 3.6592% |
2011 | 6.84千万人 (68,420,684) | 3.6386% |
2010 | 6.76千万人 (67,634,095) | 3.6178% |
2009 | 6.7千万人 (66,965,225) | 3.5993% |
2008 | 6.63千万人 (66,280,853) | 3.5801% |
2007 | 6.56千万人 (65,574,100) | 3.5580% |
2006 | 6.48千万人 (64,841,441) | 3.5293% |
2005 | 6.41千万人 (64,078,326) | 3.4933% |
2004 | 6.33千万人 (63,349,922) | 3.4522% |
2003 | 6.26千万人 (62,584,570) | 3.4029% |
2002 | 6.18千万人 (61,750,478) | 3.3479% |
2001 | 6.08千万人 (60,807,270) | 3.2928% |
2000 | 5.97千万人 (59,732,946) | 3.2404% |
1999 | 5.87千万人 (58,670,585) | 3.1832% |
1998 | 5.75千万人 (57,471,518) | 3.1276% |
1997 | 5.62千万人 (56,169,688) | 3.0726% |
1996 | 5.48千万人 (54,813,912) | 3.0141% |
1995 | 5.34千万人 (53,433,409) | 2.9487% |
1994 | 5.2千万人 (52,039,746) | 2.8919% |
1993 | 5.07千万人 (50,652,552) | 2.8344% |
1992 | 4.93千万人 (49,254,604) | 2.7775% |
1991 | 4.78千万人 (47,809,274) | 2.7213% |
1990 | 4.63千万人 (46,292,375) | 2.6691% |
1989 | 4.49千万人 (44,920,972) | 2.6185% |
1988 | 4.35千万人 (43,508,216) | 2.5650% |
1987 | 4.21千万人 (42,074,578) | 2.5102% |
1986 | 4.06千万人 (40,649,939) | 2.4551% |
1985 | 3.93千万人 (39,252,311) | 2.4005% |
1984 | 3.8千万人 (38,040,780) | 2.3468% |
1983 | 3.69千万人 (36,856,665) | 2.2936% |
1982 | 3.57千万人 (35,701,301) | 2.2419% |
1981 | 3.46千万人 (34,569,521) | 2.1903% |
1980 | 3.35千万人 (33,454,921) | 2.1366% |
1979 | 3.24千万人 (32,443,089) | 2.0875% |
1978 | 3.15千万人 (31,472,196) | 2.0408% |
1977 | 3.05千万人 (30,536,394) | 1.9967% |
1976 | 2.96千万人 (29,629,212) | 1.9564% |
1975 | 2.87千万人 (28,742,239) | 1.9205% |
1974 | 2.79千万人 (27,894,398) | 1.8869% |
1973 | 2.71千万人 (27,077,848) | 1.8588% |
1972 | 2.63千万人 (26,275,008) | 1.8332% |
1971 | 2.55千万人 (25,460,321) | 1.8076% |
1970 | 2.46千万人 (24,619,580) | 1.7811% |
1969 | 2.38千万人 (23,814,296) | 1.7525% |
1968 | 2.3千万人 (22,987,727) | 1.7205% |
1967 | 2.22千万人 (22,158,629) | 1.6865% |
1966 | 2.14千万人 (21,360,081) | 1.6570% |
1965 | 2.06千万人 (20,609,272) | 1.6362% |
1964 | 1.99千万人 (19,942,756) | 1.6164% |
1963 | 1.93千万人 (19,335,134) | 1.6045% |
1962 | 1.88千万人 (18,774,810) | 1.5993% |
1961 | 1.82千万人 (18,228,145) | 1.5889% |
1960 | 1.77千万人 (17,667,690) | 1.5683% |
1959 | 1.72千万人 (17,189,483) | 1.5768% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行