奥地利老年人口数量_奥地利65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:奥地利 浏览:
奥地利历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——奥地利历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 奥地利 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.68百万人 (1,679,837) | 0.2494% |
2017 | 1.67百万人 (1,667,717) | 0.2569% |
2016 | 1.65百万人 (1,652,029) | 0.2641% |
2015 | 1.63百万人 (1,628,326) | 0.2699% |
2014 | 1.59百万人 (1,594,717) | 0.2730% |
2013 | 1.57百万人 (1,566,476) | 0.2763% |
2012 | 1.54百万人 (1,540,538) | 0.2795% |
2011 | 1.51百万人 (1,514,952) | 0.2822% |
2010 | 1.49百万人 (1,488,551) | 0.2843% |
2009 | 1.46百万人 (1,460,518) | 0.2850% |
2008 | 1.43百万人 (1,429,093) | 0.2845% |
2007 | 1.4百万人 (1,395,543) | 0.2833% |
2006 | 1.36百万人 (1,363,497) | 0.2823% |
2005 | 1.33百万人 (1,332,688) | 0.2821% |
2004 | 1.31百万人 (1,305,307) | 0.2819% |
2003 | 1.28百万人 (1,282,726) | 0.2833% |
2002 | 1.26百万人 (1,264,854) | 0.2863% |
2001 | 1.25百万人 (1,248,168) | 0.2897% |
2000 | 1.23百万人 (1,232,972) | 0.2934% |
1999 | 1.23百万人 (1,225,773) | 0.2985% |
1998 | 1.22百万人 (1,220,718) | 0.3041% |
1997 | 1.22百万人 (1,217,350) | 0.3103% |
1996 | 1.21百万人 (1,213,374) | 0.3170% |
1995 | 1.21百万人 (1,207,332) | 0.3243% |
1994 | 1.21百万人 (1,207,331) | 0.3323% |
1993 | 1.2百万人 (1,202,526) | 0.3398% |
1992 | 1.19百万人 (1,189,691) | 0.3456% |
1991 | 1.17百万人 (1,169,464) | 0.3495% |
1990 | 1.15百万人 (1,145,648) | 0.3522% |
1989 | 1.13百万人 (1,126,606) | 0.3554% |
1988 | 1.11百万人 (1,105,943) | 0.3578% |
1987 | 1.09百万人 (1,087,145) | 0.3606% |
1986 | 1.07百万人 (1,073,880) | 0.3650% |
1985 | 1.07百万人 (1,069,405) | 0.3722% |
1984 | 1.08百万人 (1,078,107) | 0.3824% |
1983 | 1.1百万人 (1,096,851) | 0.3957% |
1982 | 1.12百万人 (1,121,931) | 0.4116% |
1981 | 1.14百万人 (1,140,504) | 0.4266% |
1980 | 1.15百万人 (1,147,167) | 0.4392% |
1979 | 1.15百万人 (1,154,031) | 0.4521% |
1978 | 1.15百万人 (1,153,508) | 0.4641% |
1977 | 1.14百万人 (1,144,444) | 0.4742% |
1976 | 1.13百万人 (1,130,087) | 0.4830% |
1975 | 1.12百万人 (1,116,281) | 0.4926% |
1974 | 1.11百万人 (1,111,336) | 0.5040% |
1973 | 1.1百万人 (1,099,826) | 0.5132% |
1972 | 1.08百万人 (1,082,482) | 0.5199% |
1971 | 1.06百万人 (1,063,149) | 0.5267% |
1970 | 1.04百万人 (1,043,203) | 0.5344% |
1969 | 1.03百万人 (1,029,020) | 0.5421% |
1968 | 1.01百万人 (1,013,834) | 0.5501% |
1967 | 99.57万人 (995,690) | 0.5565% |
1966 | 97.4万人 (974,014) | 0.5614% |
1965 | 95.16万人 (951,555) | 0.5663% |
1964 | 93.24万人 (932,415) | 0.5664% |
1963 | 91.29万人 (912,879) | 0.5665% |
1962 | 89.34万人 (893,358) | 0.5670% |
1961 | 87.43万人 (874,313) | 0.5673% |
1960 | 85.64万人 (856,398) | 0.5686% |
1959 | 84.13万人 (841,294) | 0.5663% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行